Difference between revisions of "Main Page/it"
| (32 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{Language bar}} | |
| − | == | + | {{DISPLAYTITLE:Open Tech Dental Wiki|noerror}} |
| − | # [[ | + | Benvenuti nella pagina di documentazione online di Open Technologies. A continuazione troverete una lista di argomenti che possono essere d'aiuto nell'utilizzare i nostri scanner e software. |
| − | # [[ | + | |
| − | + | Per essere sempre informati sulle nostre novità aggiungeteci su [https://www.facebook.com/dentalscanner3d/?fref=ts facebook]! | |
| − | + | ||
| − | + | ==Scanner e Accessori== | |
| − | # [[OpticalRevEngDental| | + | |
| − | + | # [[Pc_Min_Requirements|Requisiti minimi del PC]] | |
| − | ## [[Interaction|3D | + | # [[Unboxing|Disimballaggio Scanner]] |
| − | ## [[Main_Toolbar| | + | # [[Pc_Connection|Connessione al PC]] |
| − | ## [[ | + | # [[Accessories|Accessori]] |
| − | ## | + | # [[Implant_Library|Libreria Implantare]] |
| − | ### [[Man_Acquisition| | + | |
| − | ### [[Man_Align| | + | == OpticalRevEng Dental== |
| − | ### [[ | + | |
| − | + | # [[OpticalRevEngDental|Introduzione]] | |
| − | + | # [[Interface|Interfaccia]] | |
| − | + | ## [[Interaction|Vista 3D]] | |
| − | + | ## [[Project_Tree|Albero Progetto]] | |
| − | + | ## [[Main_Toolbar|Barra degli strumenti Principale]] | |
| − | ### [[ | + | ## [[Support_Toolbars_And_Menus|Barre degli strumenti e Menù Secondari]] |
| − | ### [[ | + | # [[Main_Functions|Funzioni principali]] |
| − | ### [[ | + | ## [[Man_StartScreen|Schermata Iniziale]] |
| − | ### [[ | + | ## [[Man_ProjectCreation|Creare un Progetto]] |
| − | ### [[ | + | ## [[Man_Acquisition|Acquisizione]] |
| − | ### [[ | + | ## [[Man_DataEditing|Modificare i Dati]] |
| − | ### [[ | + | ## [[Man_Align|Allineamenti]] |
| − | ### [[ | + | ## [[Man_MeshGen|Generazione delle Mesh]] |
| − | ### [[ | + | ## [[Man_MeshEditing|Modificare le Mesh]] |
| − | ## [[ | + | ## [[Man_ImplantAlign|Allineamento dei Marker]] |
| − | ## [[ | + | ## [[Man_DataExport|Esportare]] |
| − | ## [[ | + | ## [[Man_ModelTrimming|Base Ortodonzia]] |
| + | # [[Wiz_Introduction|Procedura guidata: Wizard]] | ||
| + | ## [[Wiz_Acquisition|Acquisizione]] | ||
| + | ## [[Wiz_BaseCutAndAutoCleaning|Taglio della base e Pulizia automatica dei dati]] | ||
| + | ## [[Wiz_Align|Allineamenti]] | ||
| + | ## [[Wiz_ManualCut|Taglio Manuale]] | ||
| + | ## [[Wiz_ProjectCheck|Controllare il Progetto]] | ||
| + | ## [[Wiz_ImplantAlign|Allineamento tra Marker e Libreria]] | ||
| + | ## [[Wiz_Export|Esportare al CAD]] | ||
| + | ## [[Wiz_ConceptQuad|Modulo Concept Quad]] | ||
| + | ## [[Dop_Impronta|Progetto protesi su due impronte]] | ||
| + | # [[Advanced_use|Uso Avanzato]] | ||
| + | ## [[Free_Mode|Modalità libera]] | ||
| + | ## [[Dy_Mod|Modulo Articolazione Dinamica]] | ||
| + | ## [[Dental_Options|Opzioni]] | ||
| + | ### [[Dental_Options_Global|Globali]] | ||
| + | ### [[Dental_Options_Dental|Dentali]] | ||
| + | ### [[Dental_Options_Interactor|Interactor]] | ||
| + | ## [[Dental_Service_Tools|Modalità Service]] | ||
| + | ## [[Dental_Updates|Controlla Aggiornamenti]] | ||
| + | |||
| + | == Video Tutorial == | ||
| + | # [https://www.youtube.com/watch?v=Zxu5_oZ_RKs Tutorial 1: Crown And Bridge] | ||
| + | # [https://www.youtube.com/watch?v=gWliUN6SLVo Tutorial 2: Implant Bar] | ||
| + | |||
| + | == Area Download == | ||
| + | # [[Downloads|Downloads]] | ||
Latest revision as of 09:39, 2 January 2017
Benvenuti nella pagina di documentazione online di Open Technologies. A continuazione troverete una lista di argomenti che possono essere d'aiuto nell'utilizzare i nostri scanner e software.
Per essere sempre informati sulle nostre novità aggiungeteci su facebook!