Difference between revisions of "Main Functions/de"
(Created page with "Diese Funktionen sind:") |
(Created page with "# Startbildschirm # Projekterstellung # Bilderfassung # Ausrichtung # Man_DataEditing|Datenbear...") |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Diese Funktionen sind: | Diese Funktionen sind: | ||
− | # [[Man_StartScreen| | + | # [[Man_StartScreen|Startbildschirm]] |
− | # [[Man_ProjectCreation| | + | # [[Man_ProjectCreation|Projekterstellung]] |
− | # [[Man_Acquisition| | + | # [[Man_Acquisition|Bilderfassung]] |
− | # [[Man_Align| | + | # [[Man_Align|Ausrichtung]] |
− | # [[Man_DataEditing| | + | # [[Man_DataEditing|Datenbearbeitung]] |
− | # [[Man_MeshGen| | + | # [[Man_MeshGen|Mesherstellung]] |
− | # [[Man_MeshEditing| | + | # [[Man_MeshEditing|Meshbearbeitung]] |
− | # [[Man_ImplantAlign| | + | # [[Man_ImplantAlign|Implantatsausrichtung]] |
− | # [[Man_DataExport| | + | # [[Man_DataExport|Exportieren]] |
− | # [[Man_ModelTrimming| | + | # [[Man_ModelTrimming|Trimmen]] |
{{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} | {{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} |
Latest revision as of 13:29, 27 January 2016
Dieser Teil dieses Wiki enthält eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Hauptfunktionen der Software.
Diese Funktionen sind: