Difference between revisions of "Main Functions/it"
(Created page with "Funzioni Principali") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Language bar}} | {{Language bar}} | ||
− | + | Questa sezione della wiki descrive in dettaglio, una per una, le funzioni principali del software. | |
− | + | Le funzioni sono: | |
− | # [[Man_StartScreen| | + | # [[Man_StartScreen|Schermata Iniziale]] |
− | # [[Man_ProjectCreation| | + | # [[Man_ProjectCreation|Creare un Progetto]] |
− | # [[Man_Acquisition| | + | # [[Man_Acquisition|Acquisizione]] |
− | # [[Man_Align| | + | # [[Man_Align|Allineamento]] |
− | # [[Man_DataEditing| | + | # [[Man_DataEditing|Modificare i Dati]] |
− | # [[Man_MeshGen|Mesh | + | # [[Man_MeshGen|Generazione delle Mesh]] |
− | # [[Man_MeshEditing|Mesh | + | # [[Man_MeshEditing|Modificare le Mesh]] |
− | # [[Man_ImplantAlign| | + | # [[Man_ImplantAlign|Allineare gli Scan Bodies]] |
− | # [[Man_DataExport| | + | # [[Man_DataExport|Esportare]] |
− | # [[Man_ModelTrimming| | + | # [[Man_ModelTrimming|Zoccolatura]] |
{{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} | {{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} |
Latest revision as of 09:18, 12 October 2015
Questa sezione della wiki descrive in dettaglio, una per una, le funzioni principali del software.
Le funzioni sono: