Difference between revisions of "Main Functions/ru"
Trubnikova (talk | contribs) |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
# [[Man_StartScreen|Главный экран]] | # [[Man_StartScreen|Главный экран]] | ||
# [[Man_ProjectCreation|Создание проекта]] | # [[Man_ProjectCreation|Создание проекта]] | ||
− | # [[Man_Acquisition| | + | # [[Man_Acquisition|Получение данных]] |
# [[Man_Align|Соотнесение]] | # [[Man_Align|Соотнесение]] | ||
# [[Man_DataEditing|Редактирование данных]] | # [[Man_DataEditing|Редактирование данных]] | ||
Line 13: | Line 13: | ||
# [[Man_ImplantAlign|Соотнесение имплантата]] | # [[Man_ImplantAlign|Соотнесение имплантата]] | ||
# [[Man_DataExport|Экспорт]] | # [[Man_DataExport|Экспорт]] | ||
− | # [[Man_ModelTrimming| | + | # [[Man_ModelTrimming|Усечение модели]] |
{{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} | {{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} |
Latest revision as of 21:03, 20 March 2016
В этом разделе будет приведено описание всех основных функций программы
Выберите одну из предложенных функций: