Difference between revisions of "Main Functions/fr"
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "Fonctions Principales") |
L.leonardi (talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Language bar}} | {{Language bar}} | ||
− | + | Cette partie de Wiki décrit en détail toutes les fonctions principales du logiciel. | |
− | + | Les fonctions sont les suivantes : | |
− | # [[Man_StartScreen| | + | # [[Man_StartScreen|Page de Démarrage]] |
− | # [[Man_ProjectCreation| | + | # [[Man_ProjectCreation|Créer un Projet]] |
# [[Man_Acquisition|Acquisition]] | # [[Man_Acquisition|Acquisition]] | ||
− | # [[Man_Align| | + | # [[Man_Align|Alignement]] |
− | # [[Man_DataEditing| | + | # [[Man_DataEditing|Modifier les Données]] |
# [[Man_MeshGen|Mesh Generation]] | # [[Man_MeshGen|Mesh Generation]] | ||
− | # [[Man_MeshEditing| | + | # [[Man_MeshEditing|Générer des Mailles]] |
− | # [[Man_ImplantAlign| | + | # [[Man_ImplantAlign|Aligner les Scan Bodies]] |
− | # [[Man_DataExport| | + | # [[Man_DataExport|Exporter]] |
− | # [[Man_ModelTrimming| | + | # [[Man_ModelTrimming|Modèle de Base Créateur]] |
{{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} | {{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} |
Latest revision as of 10:15, 3 February 2016
Cette partie de Wiki décrit en détail toutes les fonctions principales du logiciel.
Les fonctions sont les suivantes :