Difference between revisions of "Main Functions/it"
(Created page with "Le funzioni sono:") |
(Created page with "# Schermata Iniziale # Creare un Progetto # Acquisizione # Allineamento # Man_DataEditing|Modif...") |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Le funzioni sono: | Le funzioni sono: | ||
− | # [[Man_StartScreen| | + | # [[Man_StartScreen|Schermata Iniziale]] |
− | # [[Man_ProjectCreation| | + | # [[Man_ProjectCreation|Creare un Progetto]] |
− | # [[Man_Acquisition| | + | # [[Man_Acquisition|Acquisizione]] |
− | # [[Man_Align| | + | # [[Man_Align|Allineamento]] |
− | # [[Man_DataEditing| | + | # [[Man_DataEditing|Modificare i Dati]] |
− | # [[Man_MeshGen|Mesh | + | # [[Man_MeshGen|Generazione delle Mesh]] |
− | # [[Man_MeshEditing|Mesh | + | # [[Man_MeshEditing|Modificare le Mesh]] |
− | # [[Man_ImplantAlign| | + | # [[Man_ImplantAlign|Allinere gli Scan Bodies]] |
− | # [[Man_DataExport| | + | # [[Man_DataExport|Esportare]] |
− | # [[Man_ModelTrimming| | + | # [[Man_ModelTrimming|Zoccolatura]] |
{{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} | {{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} |
Revision as of 09:17, 12 October 2015
Questa sezione della wiki descrive in dettaglio, una per una, le funzioni principali del software.
Le funzioni sono: