Difference between revisions of "Main Functions/es"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Las funciones son: | Las funciones son: | ||
− | # [[Man_StartScreen|Pantalla | + | # [[Man_StartScreen|Pantalla de Inicio]] |
# [[Man_ProjectCreation|Creación del Proyecto]] | # [[Man_ProjectCreation|Creación del Proyecto]] | ||
# [[Man_Acquisition|Captura]] | # [[Man_Acquisition|Captura]] | ||
Line 11: | Line 11: | ||
# [[Man_MeshGen|Generación de Mallas]] | # [[Man_MeshGen|Generación de Mallas]] | ||
# [[Man_MeshEditing|Edición de Mallas]] | # [[Man_MeshEditing|Edición de Mallas]] | ||
− | # [[Man_ImplantAlign|Alineación de | + | # [[Man_ImplantAlign|Alineación de Implantes]] |
# [[Man_DataExport|Exportación]] | # [[Man_DataExport|Exportación]] | ||
− | # [[Man_ModelTrimming| | + | # [[Man_ModelTrimming|Creación de Zócalo]] |
{{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} | {{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} |
Latest revision as of 08:51, 29 January 2016
Esta sección describe en detalle las funciones principales de este software.
Las funciones son: