Difference between revisions of "Main Functions/es"
(Created page with "Esta sección describe en detalle las funciones principales de este software.") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Esta sección describe en detalle las funciones principales de este software. | Esta sección describe en detalle las funciones principales de este software. | ||
− | + | Las funciones son: | |
− | # [[Man_StartScreen| | + | # [[Man_StartScreen|Pantalla de Inicio]] |
− | # [[Man_ProjectCreation| | + | # [[Man_ProjectCreation|Creación del Proyecto]] |
− | # [[Man_Acquisition| | + | # [[Man_Acquisition|Captura]] |
− | # [[Man_Align| | + | # [[Man_Align|Alineación]] |
− | # [[Man_DataEditing| | + | # [[Man_DataEditing|Edición de Datos]] |
− | # [[Man_MeshGen| | + | # [[Man_MeshGen|Generación de Mallas]] |
− | # [[Man_MeshEditing| | + | # [[Man_MeshEditing|Edición de Mallas]] |
− | # [[Man_ImplantAlign| | + | # [[Man_ImplantAlign|Alineación de Implantes]] |
− | # [[Man_DataExport| | + | # [[Man_DataExport|Exportación]] |
− | # [[Man_ModelTrimming| | + | # [[Man_ModelTrimming|Creación de Zócalo]] |
{{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} | {{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} |
Latest revision as of 08:51, 29 January 2016
Esta sección describe en detalle las funciones principales de este software.
Las funciones son: