Difference between revisions of "Main Functions/es"
(Created page with "Las funciones son:") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
Las funciones son: | Las funciones son: | ||
− | # [[Man_StartScreen| | + | # [[Man_StartScreen|Pantalla Inicial]] |
− | # [[Man_ProjectCreation| | + | # [[Man_ProjectCreation|Creación del Proyecto]] |
− | # [[Man_Acquisition| | + | # [[Man_Acquisition|Captura]] |
− | # [[Man_Align| | + | # [[Man_Align|Alineación]] |
− | # [[Man_DataEditing| | + | # [[Man_DataEditing|Edición de Datos]] |
− | # [[Man_MeshGen| | + | # [[Man_MeshGen|Generación de Mallas]] |
− | # [[Man_MeshEditing| | + | # [[Man_MeshEditing|Edición de Mallas]] |
− | # [[Man_ImplantAlign| | + | # [[Man_ImplantAlign|Alineación de los Scan Bodies]] |
− | # [[Man_DataExport| | + | # [[Man_DataExport|Exportación]] |
− | # [[Man_ModelTrimming| | + | # [[Man_ModelTrimming|Zocolado]] |
{{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} | {{Navigation|Support_Toolbars_And_Menus|Man StartScreen}} |
Revision as of 15:37, 2 January 2016
Esta sección describe en detalle las funciones principales de este software.
Las funciones son: