Difference between revisions of "Main Toolbar/de"

From Open Tech Dental Wiki 4.0
Jump to: navigation, search
(Created page with "Je nach ausgewähltem Element, können weitere Funktionen gewählt werden.")
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
Die Hauptwerkzeugleiste befindet sich unten rechts im Interface:
 
Die Hauptwerkzeugleiste befindet sich unten rechts im Interface:
  
[[File:Dental 2 5 mainToolbar.jpg]]
+
[[File:Barraicone.JPG]]
  
 
Über diese Werkzeugleiste hat der Nutzer Zugang zu den Hauptfunktionen von OpticalRevEng Dental.   
 
Über diese Werkzeugleiste hat der Nutzer Zugang zu den Hauptfunktionen von OpticalRevEng Dental.   
Line 19: Line 19:
 
Diese Seite beschreibt die Funktionen aller verfügbaren Optionen bei Strukturprojekten. Für Informationen zum [[Free_Mode|Freiprojektmodus]] folgen Sie dem Link zur Seite.
 
Diese Seite beschreibt die Funktionen aller verfügbaren Optionen bei Strukturprojekten. Für Informationen zum [[Free_Mode|Freiprojektmodus]] folgen Sie dem Link zur Seite.
  
;{{List button|Dental 2 5 actionAcquisition.png}}    [[Man_Acquisition|Erfassung]]            : Erfassung des ausgewählten Elements durch die entsprechende Scanmethode.
+
;{{List button|ActionAcquisition.jpg}}    [[Man_Acquisition|Erfassung]]            : Erfassung des ausgewählten Elements durch die entsprechende Scanmethode.
;{{List button|Dental 2 5 actionAlignment.png}}       [[Man_Align|Ausrichtung]]                    : Ausrichtung des ausgewählten Elements mit dem entsprechenden Bezugselement.
+
;{{List button|ActionAlignment.jpg}}       [[Man_Align|Ausrichtung]]                    : Ausrichtung des ausgewählten Elements mit dem entsprechenden Bezugselement.
;{{List button|Dental 2 5 actionGenerateMesh.png}}   [[Man_MeshGen|Mesherstellung]]            : Mesherstellung der ausgewählten Scanbilder durch die entsprechende Mesherstellungsmethode.
+
;{{List button|ActionGenerateMesh.jpg}}     [[Man_MeshGen|Mesherstellung]]            : Mesherstellung der ausgewählten Scanbilder durch die entsprechende Mesherstellungsmethode.
;{{List button|Dental 2 5 actionExportToCad.png}}     [[Man_DataExport|Exportierung]]                  : Aktiviert die für den Projekttyp passende Dateiexportierung.
+
;{{List button|ActionExportData.jpg}}       [[Man_DataExport|Exportierung]]                  : Aktiviert die für den Projekttyp passende Dateiexportierung.
;{{List button|Dental 2 5 embeddedPrjMenuButton.png}} [[Support_Toolbars_And_Menus|Projektmenü]] : Öffnet ein Menü mit projektbezogenen Funktionen (öffnen, speichern, bearbeiten, usw.)
+
;{{List button|EmbeddedPrjMenuButton.jpg}} [[Support_Toolbars_And_Menus|Projektmenü]] : Öffnet ein Menü mit projektbezogenen Funktionen (öffnen, speichern, bearbeiten, usw.)
  
 
== Zusatzfunktionen ==
 
== Zusatzfunktionen ==
Line 29: Line 29:
 
Je nach ausgewähltem Element, können weitere Funktionen gewählt werden.
 
Je nach ausgewähltem Element, können weitere Funktionen gewählt werden.
  
;{{List button|Dental_2_5_actionMultiDieAcquisition.png}} [[Man_Acquisition|Multi-Die Acquisition]] : Allows to scan multiple dies at the same time, with the Multi-Die support.
+
;{{List button|ActionMultiDieAcquisition.jpg}}   [[Man_Acquisition|Multi-Die Erfassung]] : Scannen mehrerer Zahnstümpfe in einer einzigen Erfassung durch den Multi-Die-Halter.
;{{List button|Dental 2 5 actionIntegrateAcquisition.png}} [[Man_Acquisition|Integrate Acquisition]] : Starts the integration mode, to add additional information to an already acquired object.
+
;{{List button|ActionIntegrateAcquisition.jpg}}   [[Man_Acquisition|Erfassung ergänzen]] : Ergänzungsmodus, um zu einem bereits gescannten Gegenstand Informationen bzw. Daten hinzuzufügen
;{{List button|Dental 2 5 actionMarkerAlign.png}}         [[Man_ImplantAlign|Implant Align]]        : Starts the alignment between the Mesh of a scan bodies and the implant library.
+
;{{List button|ActionMarkerAlign.jpg}}         [[Man_ImplantAlign|Scanbodies-Ausrichtung]]        : Ausrichtung vom Mesh eines Scan Body mit dem entsprechenden Implantatsverzeichnis.
;{{List button|Dental 2 5 actionOrtoBase.png}}             [[Man_ModelTrimming|Model Base Trimming]] : Starts the Model Base Trimming tool for Orthodontic and Impression projects.
+
;{{List button|ActionOrtoBase.jpg}}             [[Man_ModelTrimming|Trimmen]] : Modeltrimmmodul in Kieferorthopädie- und Abdrucksprojekten
;{{List button|Dental_2_5_guidedSurgeyIcon.png}}          [[Man_SurgeryGuide|Surgery Guide]]        : Starts the Surgery Guide wizard.
+
;{{List button|GuidedSurgeyIcon.jpg}}          [[Man_SurgeryGuide|Implantatschablone]]        : Startet den Wizard für die Erstellung von Implantatschablonen.
  
 
{{Navigation|Project Tree|Support_Toolbars_And_Menus}}
 
{{Navigation|Project Tree|Support_Toolbars_And_Menus}}

Latest revision as of 10:53, 17 June 2016


Hauptwerkzeugleiste

Die Hauptwerkzeugleiste befindet sich unten rechts im Interface:

Barraicone.JPG

Über diese Werkzeugleiste hat der Nutzer Zugang zu den Hauptfunktionen von OpticalRevEng Dental.

Die Werkzeugleiste ist nicht nur während des Step-By-Step Wizards sichtbar.

Wenn ein Element vom Projektbaumausgewählt wird, passt sich die Leiste je nach Element an.

Hauptfunktionen

Die fünf Hauptfunktionen der Software (Erfassung, Ausrichtung, Mesherstellung, Exportieren und Projektmenü) sind immer sichtbar. Sollten sie aber nicht verfügbar sein, sind sie inaktiv und grau hinterlegt.

Diese Seite beschreibt die Funktionen aller verfügbaren Optionen bei Strukturprojekten. Für Informationen zum Freiprojektmodus folgen Sie dem Link zur Seite.

ActionAcquisition.jpg Erfassung  
Erfassung des ausgewählten Elements durch die entsprechende Scanmethode.
ActionAlignment.jpg Ausrichtung  
Ausrichtung des ausgewählten Elements mit dem entsprechenden Bezugselement.
ActionGenerateMesh.jpg Mesherstellung  
Mesherstellung der ausgewählten Scanbilder durch die entsprechende Mesherstellungsmethode.
ActionExportData.jpg Exportierung  
Aktiviert die für den Projekttyp passende Dateiexportierung.
EmbeddedPrjMenuButton.jpg Projektmenü 
Öffnet ein Menü mit projektbezogenen Funktionen (öffnen, speichern, bearbeiten, usw.)

Zusatzfunktionen

Je nach ausgewähltem Element, können weitere Funktionen gewählt werden.

ActionMultiDieAcquisition.jpg Multi-Die Erfassung 
Scannen mehrerer Zahnstümpfe in einer einzigen Erfassung durch den Multi-Die-Halter.
ActionIntegrateAcquisition.jpg Erfassung ergänzen 
Ergänzungsmodus, um zu einem bereits gescannten Gegenstand Informationen bzw. Daten hinzuzufügen
ActionMarkerAlign.jpg Scanbodies-Ausrichtung  
Ausrichtung vom Mesh eines Scan Body mit dem entsprechenden Implantatsverzeichnis.
ActionOrtoBase.jpg Trimmen 
Modeltrimmmodul in Kieferorthopädie- und Abdrucksprojekten
GuidedSurgeyIcon.jpg Implantatschablone  
Startet den Wizard für die Erstellung von Implantatschablonen.
Dental 2 5 wiz prev.png Homebutton.png Dental 2 5 wiz next.png