(Created page with ";{{List button|Dental 2 5 actionAcquisition.png}} Acquisitionː Elle démarre l’acquisition de l’élément sélectionné en utilisant la stratégie...")
;{{List button|Dental 2 5 actionAcquisition.png}} [[Man_Acquisition|Acquisition]]ː Elle démarre l’acquisition de l’élément sélectionné en utilisant la stratégie de numérisation correspondante.
+
;{{List button|Dental 2 5 actionAcquisition.png}} [[Man_Acquisition|Acquisition]]ː On démarre l’acquisition de l’élément sélectionné en utilisant la stratégie de numérisation correspondante.
+
;{{List button|Dental 2 5 actionAlignment.png}} [[Man_Align|Alignement]] On aligne l’objet sélectionné avec son objet de référence
+
;{{List button|Dental 2 5 actionGenerateMesh.png}} [[Man_MeshGen|Génération de Mailles]]ː On génère les mailles des acquisitions sélectionnées en utilisant la stratégie de génération des mailles correspondante.
+
;{{List button|Dental 2 5 actionExportToCad.png}} [[Man_DataExport|Exportation]]ː On démarre la procédure d’exportation selon le type de projet
+
;{{List button|Dental 2 5 embeddedPrjMenuButton.png}} [[Support_Toolbars_And_Menus|Menu du Projet]]: On ouvre un menu avec les fonctions du projet (Ouvrir, Sauvegarder, Modifier le projet)
Revision as of 19:18, 28 January 2016
Acquisitionː On démarre l’acquisition de l’élément sélectionné en utilisant la stratégie de numérisation correspondante.
Alignement On aligne l’objet sélectionné avec son objet de référence
Génération de Maillesː On génère les mailles des acquisitions sélectionnées en utilisant la stratégie de génération des mailles correspondante.
Exportationː On démarre la procédure d’exportation selon le type de projet