Difference between revisions of "Man ProjectCreation/pt-br"
(Created page with "Quando a definição do projeto é confirmada, o software irá preparar o '' 'Arvore do Project' '' para adquirir os dados do scanner.") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(13 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
* O ID do médico (Opcional) | * O ID do médico (Opcional) | ||
* Um nome de projeto específico para salvar o projeto no disco, se não for fornecido será gerado automaticamente com base no ID do paciente | * Um nome de projeto específico para salvar o projeto no disco, se não for fornecido será gerado automaticamente com base no ID do paciente | ||
− | * O nome do | + | * O nome do desenhador (Opcional) |
* Notas (Opcional) | * Notas (Opcional) | ||
Line 32: | Line 32: | ||
Na parte principal da janela, está disponível um odontograma que permite definir os elementos que têm de ser escaneados. | Na parte principal da janela, está disponível um odontograma que permite definir os elementos que têm de ser escaneados. | ||
− | Mantendo {{ | + | Mantendo {{Inline button| Key_ctrl.png}} ao clicar em um dente, o último item selecionado será copiado para o dente selecionado. |
− | Mantendo {{ | + | Mantendo {{Inline button| Key_shift.png}} ao clicar em um dente, os últimos parâmetros selecionados serão copiados para todos os dentes entre o último dente e aquele selecionado. |
=== Informação do Dente === | === Informação do Dente === | ||
Line 41: | Line 41: | ||
Os Tipos de Dentes são: | Os Tipos de Dentes são: | ||
− | + | ;Nenhum: este dente não faz parte do projeto, ele não será adquirido ou pode ser ignorado | |
− | + | ;Saudável: este dente faz parte do modelo principal de gesso, que pode ser adquirido com o resto do modelo | |
− | Munhão | + | ;Munhão: Este dente é um munhão removível que tem que ser adquirido sozinho ou sobre o suporte multi-munhão |
− | + | ;Pôntico: dente faltante entre dois munhões, que será o elemento intermédio de uma ponte | |
− | + | ;Implante: existe um implante nessa posição, por conseguinte, um JIG será adquirido | |
− | + | ;Mordida: este dente é parte de uma mordida oclusal | |
Cada tipo dente tem uma cor específica no esquema de definição do projeto | Cada tipo dente tem uma cor específica no esquema de definição do projeto | ||
Line 52: | Line 52: | ||
As outras opções são: | As outras opções são: | ||
− | + | ;Gengiva: este elemento é montado sobre uma gengiva artificial que tem de ser adquirida separadamente do modelo de gesso | |
− | + | ;Pre-Op: a anatomia deste elemento é parte de um modelo adicional que vai ser adquiridos separadamente e, em seguida, alinhado com o modelo de gesso de referência | |
− | + | ;Enceramento Diagnóstico: sobre esta posição dos dentes, é possível escanear um enceramento diagnóstico que será alinhado com o resto do modelo de gesso | |
=== Parâmetros Adicionais === | === Parâmetros Adicionais === | ||
Line 60: | Line 60: | ||
Na seção de informação geral, existem alguns parâmetros adicionais: | Na seção de informação geral, existem alguns parâmetros adicionais: | ||
− | + | ==== Articulator Box ==== | |
− | + | Select how the models are kept in articulation: | |
− | + | ; Matching models : to scan the occlusion if there is no need to use the automatic positioning in Exocad's Virtual Articulator | |
+ | ; Articulator A : to scan the Artex Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator | ||
+ | ; Articulator S : to scan the Sam Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator | ||
+ | ; Articulator P : to scan the Kavo Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator | ||
+ | ; Articulator B : to scan the Bioart Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator | ||
+ | ; Articulator D : to scan the Denar Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator | ||
− | + | ==== Model Type Box ==== | |
− | + | Select which specific workflow to use: | |
− | + | ; Sectioned Model : default workflow, in which every element is acquired separately and all the information gets merged at the end | |
− | + | ; Impression Scan : if the ''Impression Scan Module'' is enabled in the license, check this option to scan an impression and not a stone model | |
− | + | ; Quadrant Model : if the ''Concept Quad Scan Module'' is enabled, it is possible to scan all the parts of a Quadrant Tray in just one step | |
− | + | ; Unsectioned Model : enable this option if the model to be scanned is not sectioned, the scanner will not require a separate scan for every die | |
− | |||
Aqui a seguir um exemplo de um projeto de prótese definido para uma ponte de 3 elementos com um antagonista de gesso; | Aqui a seguir um exemplo de um projeto de prótese definido para uma ponte de 3 elementos com um antagonista de gesso; | ||
Line 80: | Line 84: | ||
Use o Projeto Multi-Munhão para escanear diferentes munhões de diferentes pacientes em um único projeto: | Use o Projeto Multi-Munhão para escanear diferentes munhões de diferentes pacientes em um único projeto: | ||
− | {{Screenshot| | + | {{Screenshot|Dental_3_5_projectCreation-multiDie.JPG}} |
Para definir o caso, clique em cada posição multi-munhão e defina o nome de cada paciente no campo '' Paciente ''. | Para definir o caso, clique em cada posição multi-munhão e defina o nome de cada paciente no campo '' Paciente ''. | ||
+ | |||
+ | To scan a Waxup for the selected stump, select the Waxup box. | ||
== Ortodôntico / PPR / Projeto Moldagem == | == Ortodôntico / PPR / Projeto Moldagem == | ||
Line 94: | Line 100: | ||
Quando a definição do projeto é confirmada, o software irá preparar o '' 'Arvore do Project' '' para adquirir os dados do scanner. | Quando a definição do projeto é confirmada, o software irá preparar o '' 'Arvore do Project' '' para adquirir os dados do scanner. | ||
− | == | + | == Editar Projeto == |
− | + | Se a definição do projeto precisa ser alterada enquanto já em uso, é possível selecionar a ferramenta '' 'Editar Projeto' '' no '' Menu Arquivo '' ou no '' Projeto Barra de Ferramentas '' (Veja [[Support_Toolbars_And_Menus | Barra de ferramentas de suporte e de Menus]]). | |
− | + | Esta ferramenta irá abrir novamente o '''Gerente de Projeto''' com a definição do projeto atual. É possível alterar a definição do projeto e os parâmetros de cada dente. | |
− | + | Quando a edição for confirmada, o software irá adaptar o '' Projeto Arvore ''. Editar um projeto já escaneado, ou parcialmente escaneado, pode causar perda de dados. | |
{{Navigation|Man_StartScreen|Man_Acquisition}} | {{Navigation|Man_StartScreen|Man_Acquisition}} |
Latest revision as of 09:36, 16 December 2016
Contents
Projeto
Ao lançar o software diretamente, se o projeto não foi definido em outro banco de dados comoExocad DentalDB, o projeto de escaneamento deve ser definido.
O software tem um diálogo Gestor de Projeto para coletar todos os dados sobre os itens a serem escaneados e para preparar um específico Assistente Passo a passo .
O gerente de projeto permitirá selecionar um dos tipos de projeto disponíveis clicando no ícone respectivo na barra à esquerda da caixa de diálogo.
Em todos os projetos, o usuário tem de definir algumas Informação Geral:
- O ID do paciente (Obrigatório)
- O ID do médico (Opcional)
- Um nome de projeto específico para salvar o projeto no disco, se não for fornecido será gerado automaticamente com base no ID do paciente
- O nome do desenhador (Opcional)
- Notas (Opcional)
Quando o projeto for definido, confirme clicando no ícone verde na parte inferior da caixa de diálogo. O software irá criar uma específica Projeto Estruturado e iniciar o Assistente passo a passo.
Projeto de Prótese Fixa
Definição do Projeto habilitado clicando no ícone de Prótese.
A seção de prótese é o mais complexo por causa da quantidade de elementos que podem ser ajustados e que requerem a definição de dente por dente.
À exceção da seção Informação Geral , este projeto mostra 2 seções adicionais
Definição do Projeto
Na parte principal da janela, está disponível um odontograma que permite definir os elementos que têm de ser escaneados.
Mantendo ao clicar em um dente, o último item selecionado será copiado para o dente selecionado.
Mantendo ao clicar em um dente, os últimos parâmetros selecionados serão copiados para todos os dentes entre o último dente e aquele selecionado.
Informação do Dente
A seção no canto inferior direito permite selecionar o Tipo de Dente e algumas Outras Opções para cada elemento selecionado. Os Tipos de Dentes são:
- Nenhum
- este dente não faz parte do projeto, ele não será adquirido ou pode ser ignorado
- Saudável
- este dente faz parte do modelo principal de gesso, que pode ser adquirido com o resto do modelo
- Munhão
- Este dente é um munhão removível que tem que ser adquirido sozinho ou sobre o suporte multi-munhão
- Pôntico
- dente faltante entre dois munhões, que será o elemento intermédio de uma ponte
- Implante
- existe um implante nessa posição, por conseguinte, um JIG será adquirido
- Mordida
- este dente é parte de uma mordida oclusal
Cada tipo dente tem uma cor específica no esquema de definição do projeto
As outras opções são:
- Gengiva
- este elemento é montado sobre uma gengiva artificial que tem de ser adquirida separadamente do modelo de gesso
- Pre-Op
- a anatomia deste elemento é parte de um modelo adicional que vai ser adquiridos separadamente e, em seguida, alinhado com o modelo de gesso de referência
- Enceramento Diagnóstico
- sobre esta posição dos dentes, é possível escanear um enceramento diagnóstico que será alinhado com o resto do modelo de gesso
Parâmetros Adicionais
Na seção de informação geral, existem alguns parâmetros adicionais:
Articulator Box
Select how the models are kept in articulation:
- Matching models
- to scan the occlusion if there is no need to use the automatic positioning in Exocad's Virtual Articulator
- Articulator A
- to scan the Artex Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator
- Articulator S
- to scan the Sam Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator
- Articulator P
- to scan the Kavo Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator
- Articulator B
- to scan the Bioart Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator
- Articulator D
- to scan the Denar Articulator and to use the same in Exocad's Virtual Articulator
Model Type Box
Select which specific workflow to use:
- Sectioned Model
- default workflow, in which every element is acquired separately and all the information gets merged at the end
- Impression Scan
- if the Impression Scan Module is enabled in the license, check this option to scan an impression and not a stone model
- Quadrant Model
- if the Concept Quad Scan Module is enabled, it is possible to scan all the parts of a Quadrant Tray in just one step
- Unsectioned Model
- enable this option if the model to be scanned is not sectioned, the scanner will not require a separate scan for every die
Aqui a seguir um exemplo de um projeto de prótese definido para uma ponte de 3 elementos com um antagonista de gesso;
Projeto Multi Munhão
Use o Projeto Multi-Munhão para escanear diferentes munhões de diferentes pacientes em um único projeto:
Para definir o caso, clique em cada posição multi-munhão e defina o nome de cada paciente no campo Paciente .
To scan a Waxup for the selected stump, select the Waxup box.
Ortodôntico / PPR / Projeto Moldagem
A Ortodontia, PPR e Projetos de Moldagem são simples e semelhantes entre si.
Esses projetos exigem que o usuário selecione as arcadas inteiras em vez de dentes individuais.
Quando a definição do projeto é confirmada, o software irá preparar o 'Arvore do Project' para adquirir os dados do scanner.
Editar Projeto
Se a definição do projeto precisa ser alterada enquanto já em uso, é possível selecionar a ferramenta 'Editar Projeto' no Menu Arquivo ou no Projeto Barra de Ferramentas (Veja Barra de ferramentas de suporte e de Menus).
Esta ferramenta irá abrir novamente o Gerente de Projeto com a definição do projeto atual. É possível alterar a definição do projeto e os parâmetros de cada dente.
Quando a edição for confirmada, o software irá adaptar o Projeto Arvore . Editar um projeto já escaneado, ou parcialmente escaneado, pode causar perda de dados.