Difference between revisions of "Dental Service Tools/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "*'Калибровка осей прошла успешно' : калибровка была завершена *'Ошибка калибровки осей' : калибро...") |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
(24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | OpticalRevEng Dental установлен режим сервисной поддержки, доступный в | + | В OpticalRevEng Dental установлен режим сервисной поддержки, доступный в [[Support_Toolbars_And_Menus#Tools|Меню инструментов]] для устранения и диагностирования любой проблемы. |
{{Screenshot|Service-mode.jpg}} | {{Screenshot|Service-mode.jpg}} | ||
Line 11: | Line 11: | ||
Этот инструмент позволяет просматривать вид с камер сканера в реальном времени. | Этот инструмент позволяет просматривать вид с камер сканера в реальном времени. | ||
− | Для | + | Для активации режима нажать на кнопку {{Inline button|ActionLiveCameraParams.svg}} |
== Проверка сканера == | == Проверка сканера == | ||
Line 27: | Line 27: | ||
; Полная калибровка : более комплексная процедура, проводимая после технического ремонта | ; Полная калибровка : более комплексная процедура, проводимая после технического ремонта | ||
− | Инструмент использует [[Accessories| | + | Инструмент использует [[Accessories|Установку для калибровки]] для проведения новой калибровки оптической головки сканера. Процедура включает следующие шаги: |
− | #Поместить | + | #Поместить установку для калибровки внутрь сканера в нужном положении |
#Выбрать тип калибровки из выпадающего меню | #Выбрать тип калибровки из выпадающего меню | ||
#В диалоговом окне калибровки выбрать в выпадающем меню соответсвующий выбранному мастеру калибровки файл xml | #В диалоговом окне калибровки выбрать в выпадающем меню соответсвующий выбранному мастеру калибровки файл xml | ||
#Нажать '''Старт''' | #Нажать '''Старт''' | ||
− | Если xml используемого набора калибровки | + | Если xml используемого набора калибровки недоступно в выпадающем меню, кнопка '''Загрузить новый мастер Xml''' может быть использована для добавления нового набора калибровки из соответствующей папки компьютера. |
{{Small image|Calib-dlg.jpg}} | {{Small image|Calib-dlg.jpg}} | ||
− | Процесс калибровки автоматический. | + | Процесс калибровки автоматический. При завершении программа отобразит одно из следующих сообщений: |
*'Сканер уже калиброван' : калибровка не обязательна | *'Сканер уже калиброван' : калибровка не обязательна | ||
Line 52: | Line 52: | ||
Этот инструмент будет запущен автоматически после '''Перекалибровки оптической головки''' или вручную при нажатии на кнопку {{Inline button|actionDirectAxesCalib.svg}}. | Этот инструмент будет запущен автоматически после '''Перекалибровки оптической головки''' или вручную при нажатии на кнопку {{Inline button|actionDirectAxesCalib.svg}}. | ||
− | {{Important|Когда подключен '''Модуль динамической артикуляции''', калибровка осей проводится [[Accessories| | + | {{Important|Когда подключен '''Модуль динамической артикуляции''', калибровка осей проводится [[Accessories|Прибором для калибровки осей]]. С этого момента, все последующие перекалибровки необходимо проводить только этим прибором.}} |
− | # Поместить | + | # Поместить прибор калибровки внутрь сканера |
# Нажать '''Перекалибровать оси''' | # Нажать '''Перекалибровать оси''' | ||
# Нажать '''Ok''' по команде | # Нажать '''Ok''' по команде | ||
− | Процедура калибровки автоматическая. | + | Процедура калибровки автоматическая. При завершении программа отобразит одно из следующих сообщений: |
*'Калибровка осей прошла успешно' : калибровка была завершена | *'Калибровка осей прошла успешно' : калибровка была завершена | ||
*'Ошибка калибровки осей' : калибровку необходимо повторить | *'Ошибка калибровки осей' : калибровку необходимо повторить | ||
− | == | + | ==Автоматическая установка параметров держателя штампов== |
− | + | Этот инструмент используется для калибровки держателя штампов. Если изображения, полученные с помощью держателя штампов отображаются неправильно, необходимо провести следующую процедуру: | |
− | # | + | # Очистить держатель от остатков материала и излишек белой пыли. Каждое положение штампа должно быть четко отделено от соседнего. |
− | # | + | # Поместить пустой держатель внутрь сканера. |
− | # | + | # Запустить режим, нажав на кнопку {{Inline button|ActionAutoSetUpMultiDieParameters.svg }} |
− | # | + | # Нажать '''Ok''' по команде |
− | == | + | ==Пробное сканирование== |
− | + | При сомнении в правильности функционирования сканера этот инструмент проводит пробное сканирование объекта внутри сканера. | |
− | + | Программа сохраняет полученную информацию на файл "*.diag", который по необходимости можно отослать службе поддержки OpticalRevEng Dental для диагностирования проблемы. | |
− | + | Для запуска этого инструмента нажать на кнопку {{Inline button|actionDiagnosticAcquisition.svg}}. | |
{{Navigation|Dental_Options_Interactor|Main Page}} | {{Navigation|Dental_Options_Interactor|Main Page}} |
Latest revision as of 22:01, 20 March 2016
Contents
В OpticalRevEng Dental установлен режим сервисной поддержки, доступный в Меню инструментов для устранения и диагностирования любой проблемы.
Режим Live
Этот инструмент позволяет просматривать вид с камер сканера в реальном времени.
Для активации режима нажать на кнопку
Проверка сканера
Программа проверяет соединения сканера каждый раз при его активации.
С помощью этого инструмента можно проводить проверку вручную.
Настройка оптической головки
Для запуска этого инструмента нажать на кнопку
Существует два вида калибровки:
- Перекалибровка
- переодически проводимая быстрая процедура для обновления калибровки сканера. Рекомендуема при установке сканера в другом помещении.
- Полная калибровка
- более комплексная процедура, проводимая после технического ремонта
Инструмент использует Установку для калибровки для проведения новой калибровки оптической головки сканера. Процедура включает следующие шаги:
- Поместить установку для калибровки внутрь сканера в нужном положении
- Выбрать тип калибровки из выпадающего меню
- В диалоговом окне калибровки выбрать в выпадающем меню соответсвующий выбранному мастеру калибровки файл xml
- Нажать Старт
Если xml используемого набора калибровки недоступно в выпадающем меню, кнопка Загрузить новый мастер Xml может быть использована для добавления нового набора калибровки из соответствующей папки компьютера.
Процесс калибровки автоматический. При завершении программа отобразит одно из следующих сообщений:
- 'Сканер уже калиброван' : калибровка не обязательна
- 'Сканер успешно перекалиброван' : калибровка была завершена
- 'Ошибка в калибровке сканера' : необходимо повторить калибровку
Если калибровка была завершена успешно, автоматически будет запущена Калибровка осей.
Перекалибровка осей
Этот инструмент используется для проверки движущейся части сканера. Сканер проводит сканирование объекта и его анализ и использует полученные данные для калибровки системы.
Этот инструмент будет запущен автоматически после Перекалибровки оптической головки или вручную при нажатии на кнопку .
- Поместить прибор калибровки внутрь сканера
- Нажать Перекалибровать оси
- Нажать Ok по команде
Процедура калибровки автоматическая. При завершении программа отобразит одно из следующих сообщений:
- 'Калибровка осей прошла успешно' : калибровка была завершена
- 'Ошибка калибровки осей' : калибровку необходимо повторить
Автоматическая установка параметров держателя штампов
Этот инструмент используется для калибровки держателя штампов. Если изображения, полученные с помощью держателя штампов отображаются неправильно, необходимо провести следующую процедуру:
- Очистить держатель от остатков материала и излишек белой пыли. Каждое положение штампа должно быть четко отделено от соседнего.
- Поместить пустой держатель внутрь сканера.
- Запустить режим, нажав на кнопку
- Нажать Ok по команде
Пробное сканирование
При сомнении в правильности функционирования сканера этот инструмент проводит пробное сканирование объекта внутри сканера.
Программа сохраняет полученную информацию на файл "*.diag", который по необходимости можно отослать службе поддержки OpticalRevEng Dental для диагностирования проблемы.