Difference between revisions of "Man ProjectCreation/fr"
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "Cliquer sur l’icône verte dans la partie en bas de la fenêtre pour confirmer la définition du projet. Le logiciel crée un '''Projet Structurée''' et on démarre l’W...") |
|||
(37 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Project Creation|noerror}} | {{DISPLAYTITLE:Project Creation|noerror}} | ||
=Projet= | =Projet= | ||
− | Lorsqu’on démarre le logiciel il faut définir le projet de Numérisation, si le projet n’a pas été défini avec une base de | + | Lorsqu’on démarre le logiciel il faut définir le projet de Numérisation, si le projet n’a pas été défini avec une base de données externe comme ''DentalDB d'Exocad'' |
Le logiciel a une fenêtre de ''Définition du Projet'' ou on peut insérer toutes les informations nécessaires à la numérisation. Le type d’information définit ensuite l' [[Wiz_Introduction|Assistant]]. | Le logiciel a une fenêtre de ''Définition du Projet'' ou on peut insérer toutes les informations nécessaires à la numérisation. Le type d’information définit ensuite l' [[Wiz_Introduction|Assistant]]. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
Cliquer sur l’icône verte dans la partie en bas de la fenêtre pour confirmer la définition du projet. Le logiciel crée un '''Projet Structurée''' et on démarre l’[[Wiz_Introduction|Assistant]]. | Cliquer sur l’icône verte dans la partie en bas de la fenêtre pour confirmer la définition du projet. Le logiciel crée un '''Projet Structurée''' et on démarre l’[[Wiz_Introduction|Assistant]]. | ||
− | == | + | == Projet Prothèse == |
− | + | Cliquer sur l’icône pour habiliter la définition d’un Projet Prothèse | |
{{Screenshot|Protesi.JPG}} | {{Screenshot|Protesi.JPG}} | ||
− | + | La section de Prothèse est la plus complexe parce que on peut insérer un nombre d’informations plus élevé que pour les autres types de projet. Pour cette raison il est nécessaire de définir une dent à la fois. | |
− | + | Le projet a aussi deux autres sectionnes: | |
− | === | + | === Définition du Projet === |
− | + | La partie plus grande de la fenêtre a un odontogramme qui permet de définir les éléments à numériser | |
− | + | Pour copier le type d’élément et ses paramètres à une dent différente il faut cliquer sur le nombre correspondant en appuyant {{Inline button|Key_ctrl.png}} | |
− | + | Pour copier le type d’élément et ses paramètres à une séquence de dents il faut cliquer sur le nombre correspondant en appuyant {{Inline button|Key_shift.png}} | |
− | === | + | === Informations d’Elément === |
− | + | On peut sélectionner le ''Type de Dent'' et des ''Autres Informations'' pour chaque élément dans la partie en bas à droite. Les types disponibles sont les suivants : | |
− | |||
− | ; | + | ; Aucunː la dent n’est pas partie du projet et elle n’est pas à numériser |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ; Sainː la dent fait partie du projet et elle sera numérisée avec des autres parties du modèle | |
− | + | ; Moignonːla dent est un moignon déplaçable et elle sera numérisée individuellement ou sur le support Multi Die | |
− | ; | + | ; Intermédiaireː une dent manquante entre les deux moignons qui va devenir l’élément intermédiaire d’un pont |
− | |||
− | |||
− | + | ; Scan Bodyː il y a un implant et on va avoir un scan body pour lire l’information | |
− | + | ; Morduː une dent qui fait partie du mordu occlusal | |
− | + | Dans le schème de définition du projet chaque dent a une couleur différente | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Des autres options disponibles sont les suivantes : | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ; Gencives : l’élément se trouve sur une gencive artificielle qui va être numérisée séparément | |
+ | ; Provisoire : l’anatomie de l’élément est part d’un modèle diffèrent qui va être numérisé séparément et puis aligné au model en plâtre de référence | ||
+ | ; Cirage : il est possible de numériser un cirage pre-modelé qui va être aligné au modèle en plâtre de référence | ||
+ | |||
+ | === Paramètres Adjonctifs === | ||
+ | |||
+ | Le type de Prothèse fournit plusieurs d’informations à la section Information Générale | ||
+ | |||
+ | ==== Boîte Articulateur ==== | ||
+ | Choisir comment les modèles sont maintenus en articulation: | ||
+ | ; Modèles correspondants: pour numériser l'occlusion s'il n'y a pas besoin d'utiliser le positionnement automatique dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad | ||
+ | ; Articulateur Aː pour numériser l'Articulateur Artex et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad | ||
+ | ; Articulateur sː pour numériser l'Articulateur Sam et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad | ||
+ | ; Articulateur Pː pour numériser l'Articulateur Kavo et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad | ||
+ | ; Articulateur Bː pour numériser l'Articulateur Bioart et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad | ||
+ | ; Articulateur Dː pour numériser l'Articulateur Denar et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad | ||
+ | |||
+ | ==== Modèle Sélectionné ==== | ||
+ | Sélectionner le flux de travailː | ||
+ | ; Modèle Séctionnéː flux de travail standard, chaque partie du modèle est numérisée séparément et réalignée à la fin | ||
+ | |||
+ | ; Empreinteː disponible avec le module ''Numérisation Empreinte'', pour indiquer qu’on veut numériser une empreinte et pas un modèle en plâtre | ||
+ | |||
+ | ; Tout en Unː disponible avec le modèle ''Tout en Un'', pour indiquer qu’on veut numériser un support de hémi-arcade | ||
+ | |||
+ | ; Modèle pas Séctionnéː on le peut utiliser quand le modèle avec les moignons n’est pas sélectionné et on veut faire une seule numérisation pour le modèle entier | ||
+ | |||
+ | L’image ci-dessous montre un exemple de projet de Prothèses avec un bridge de trois éléments et un antagoniste en plâtre | ||
{{Screenshot|Project definition.jpg}} | {{Screenshot|Project definition.jpg}} | ||
− | == Multi-Die | + | == Projet Multi-Die == |
+ | |||
+ | On peut numériser des moignons de patients différents en un seul projet | ||
− | + | {{Screenshot|Dental_3_5_projectCreation-multiDie.JPG}} | |
− | + | Pour définir le projet, il faut sélectionner chaque position du multi-die en spécifiant le nom de chaque patient en ''Patient'' | |
− | + | Pour numériser un cirage pour un moignon sélectionné, choisir l'option cirage. | |
− | == | + | == Projets Orthodontie/Squelettique/Empreinte == |
− | + | Les Projets Orthodontie, Squelettique et Empreinte sont plutôt simples et similaires | |
{{Screenshot|Dental_2_5_projectCreation-orthodontic.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_projectCreation-orthodontic.jpg}} | ||
− | + | L’utilisateur doit sélectionner les arcades entières et pas les singles positions | |
− | + | Lorsque la définition du projet est confirmée, le logiciel génère un '''Arbre du Projet''' pour numériser les données nécessaires. | |
− | == | + | == Modifier le Projet == |
− | + | Pour modifier le projet finit, on peut sélectionner l’outil '''Modifier le Projet''' du '''Menu Fichier''' ou de la '''Barre d’Outils''' de Projet (voir [[Support_Toolbars_And_Menus|Barres d’Outils et Menu Secondaires]]). | |
− | + | L’outil démarre la fenêtre de '''Définition du Projet'''. Il est aussi possible de modifier la définition du projet et des paramètres pour chaque position | |
− | + | Quand on confirme la modification, le logiciel adapte l’''Arbre du Projet''. | |
+ | La modification d’un projet déjà numérisé, même si seulement partial, peut causer la perte de données. | ||
{{Navigation|Man_StartScreen|Man_Acquisition}} | {{Navigation|Man_StartScreen|Man_Acquisition}} |
Latest revision as of 15:01, 9 January 2017
Contents
Projet
Lorsqu’on démarre le logiciel il faut définir le projet de Numérisation, si le projet n’a pas été défini avec une base de données externe comme DentalDB d'Exocad
Le logiciel a une fenêtre de Définition du Projet ou on peut insérer toutes les informations nécessaires à la numérisation. Le type d’information définit ensuite l' Assistant.
Pendant la définition on peut sélectionner l’un des types de projet disponibles en cliquant sur les icones dans la barre à gauche de la fenêtre.
Tous types de projet ont besoin des Informations Générales
- Le nom du patient (obligatoire)
- Le nom du médecin (optionnel)
- Un nom du projet pour le sauvegarder. S’il n’est pas choisi, le nom est créé automatiquement selon le nom du patient
- Le nome du technicien (Optionnel)
- Des notes (Optionnelles)
Cliquer sur l’icône verte dans la partie en bas de la fenêtre pour confirmer la définition du projet. Le logiciel crée un Projet Structurée et on démarre l’Assistant.
Projet Prothèse
Cliquer sur l’icône pour habiliter la définition d’un Projet Prothèse
La section de Prothèse est la plus complexe parce que on peut insérer un nombre d’informations plus élevé que pour les autres types de projet. Pour cette raison il est nécessaire de définir une dent à la fois.
Le projet a aussi deux autres sectionnes:
Définition du Projet
La partie plus grande de la fenêtre a un odontogramme qui permet de définir les éléments à numériser
Pour copier le type d’élément et ses paramètres à une dent différente il faut cliquer sur le nombre correspondant en appuyant
Pour copier le type d’élément et ses paramètres à une séquence de dents il faut cliquer sur le nombre correspondant en appuyant
Informations d’Elément
On peut sélectionner le Type de Dent et des Autres Informations pour chaque élément dans la partie en bas à droite. Les types disponibles sont les suivants :
- Aucunː la dent n’est pas partie du projet et elle n’est pas à numériser
- Sainː la dent fait partie du projet et elle sera numérisée avec des autres parties du modèle
- Moignonːla dent est un moignon déplaçable et elle sera numérisée individuellement ou sur le support Multi Die
- Intermédiaireː une dent manquante entre les deux moignons qui va devenir l’élément intermédiaire d’un pont
- Scan Bodyː il y a un implant et on va avoir un scan body pour lire l’information
- Morduː une dent qui fait partie du mordu occlusal
Dans le schème de définition du projet chaque dent a une couleur différente
Des autres options disponibles sont les suivantes :
- Gencives
- l’élément se trouve sur une gencive artificielle qui va être numérisée séparément
- Provisoire
- l’anatomie de l’élément est part d’un modèle diffèrent qui va être numérisé séparément et puis aligné au model en plâtre de référence
- Cirage
- il est possible de numériser un cirage pre-modelé qui va être aligné au modèle en plâtre de référence
Paramètres Adjonctifs
Le type de Prothèse fournit plusieurs d’informations à la section Information Générale
Boîte Articulateur
Choisir comment les modèles sont maintenus en articulation:
- Modèles correspondants
- pour numériser l'occlusion s'il n'y a pas besoin d'utiliser le positionnement automatique dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad
- Articulateur Aː pour numériser l'Articulateur Artex et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad
- Articulateur sː pour numériser l'Articulateur Sam et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad
- Articulateur Pː pour numériser l'Articulateur Kavo et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad
- Articulateur Bː pour numériser l'Articulateur Bioart et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad
- Articulateur Dː pour numériser l'Articulateur Denar et l'utiliser dans l'Articulateur Virtuel d'Exocad
Modèle Sélectionné
Sélectionner le flux de travailː
- Modèle Séctionnéː flux de travail standard, chaque partie du modèle est numérisée séparément et réalignée à la fin
- Empreinteː disponible avec le module Numérisation Empreinte, pour indiquer qu’on veut numériser une empreinte et pas un modèle en plâtre
- Tout en Unː disponible avec le modèle Tout en Un, pour indiquer qu’on veut numériser un support de hémi-arcade
- Modèle pas Séctionnéː on le peut utiliser quand le modèle avec les moignons n’est pas sélectionné et on veut faire une seule numérisation pour le modèle entier
L’image ci-dessous montre un exemple de projet de Prothèses avec un bridge de trois éléments et un antagoniste en plâtre
Projet Multi-Die
On peut numériser des moignons de patients différents en un seul projet
Pour définir le projet, il faut sélectionner chaque position du multi-die en spécifiant le nom de chaque patient en Patient
Pour numériser un cirage pour un moignon sélectionné, choisir l'option cirage.
Projets Orthodontie/Squelettique/Empreinte
Les Projets Orthodontie, Squelettique et Empreinte sont plutôt simples et similaires
L’utilisateur doit sélectionner les arcades entières et pas les singles positions
Lorsque la définition du projet est confirmée, le logiciel génère un Arbre du Projet pour numériser les données nécessaires.
Modifier le Projet
Pour modifier le projet finit, on peut sélectionner l’outil Modifier le Projet du Menu Fichier ou de la Barre d’Outils de Projet (voir Barres d’Outils et Menu Secondaires).
L’outil démarre la fenêtre de Définition du Projet. Il est aussi possible de modifier la définition du projet et des paramètres pour chaque position
Quand on confirme la modification, le logiciel adapte l’Arbre du Projet. La modification d’un projet déjà numérisé, même si seulement partial, peut causer la perte de données.