Difference between revisions of "Wiz Introduction/es"
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
* La [[Main_Toolbar|Barra de Herramientas Principal]] desaparece | * La [[Main_Toolbar|Barra de Herramientas Principal]] desaparece | ||
− | * En lugar del [[Project_Tree| | + | * En lugar del [[Project_Tree|Árbol de Proyecto]], se encuentra una lista de los Pasos del Asistente que muestra al usuario los pasos realizados y los que se deben realizar |
− | * En la esquina superior derecha de la | + | * En la esquina superior derecha de la aplicación se encuentra el Asistente que se puede manejar mediante 4 botones |
*# {{List button|dental_2_5_wiz_prev.png}} : para volver al paso anterior | *# {{List button|dental_2_5_wiz_prev.png}} : para volver al paso anterior | ||
*# {{List button|dental_2_5_wiz_skip.png}} : para saltar el paso actual | *# {{List button|dental_2_5_wiz_skip.png}} : para saltar el paso actual | ||
− | *# {{List button|dental_2_5_wiz_quit.png}} : para cerrar el Asistente | + | *# {{List button|dental_2_5_wiz_quit.png}} : para cerrar el Asistente Paso a Paso y seguir trabajando manualmente |
*# {{List button|dental_2_5_wiz_next.png}} : para confirmar el paso actual y proceder con el paso siguiente | *# {{List button|dental_2_5_wiz_next.png}} : para confirmar el paso actual y proceder con el paso siguiente | ||
− | Durante todos los pasos del asistente, | + | Durante todos los pasos del asistente, todas las otras herramientas serán cerradas. Todas las interacciones serán manejadas en el ''Panel del Asistente'' en la parte superior derecha de la pantalla |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizStart.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizStart.jpg}} | ||
− | == Pasos del Asistente== | + | == Pasos del Asistente == |
− | La secuencia de los pasos depende de cada proyecto | + | La secuencia de los pasos depende de cada proyecto específico. |
− | # [[Wiz_Acquisition|Catpura]] de todos los datos desde el | + | # [[Wiz_Acquisition|Catpura]] de todos los datos desde el escáner |
− | # | + | # Después de cada captura: |
## [[Wiz_BaseCutAndAutoCleaning|Corte de la base y limpieza de los datos escaneados]] | ## [[Wiz_BaseCutAndAutoCleaning|Corte de la base y limpieza de los datos escaneados]] | ||
− | ## [[Wiz_Align| | + | ## [[Wiz_Align|Alineación de las capturas con el resto del proyecto y comprobación de la alineación, si necesario]] |
− | # [[Wiz_ProjectCheck| | + | # [[Wiz_ProjectCheck|Comprobación de todas las alineaciones]] |
− | # | + | # Generación de las mallas necesarias |
− | # [[Wiz_ImplantAlign| | + | # [[Wiz_ImplantAlign|Alineación de los implantes]] |
− | # [[Wiz_Export| | + | # [[Wiz_Export|Exportación a CAD]] |
{{Navigation|Man_ModelTrimming|Wiz_Acquisition}} | {{Navigation|Man_ModelTrimming|Wiz_Acquisition}} |
Latest revision as of 08:51, 30 January 2016
Asistente Paso a Paso
Cuando se trabaja en un "Proyecto Estructurado", OpticalRevEng Dental proporciona un asistente para ayudar al usario durante todo el proceso de escaneo.
Interfaz Asistente
Al iniciar el "Modo Asistente", se modifica la interfaz del software:
- La Barra de Herramientas Principal desaparece
- En lugar del Árbol de Proyecto, se encuentra una lista de los Pasos del Asistente que muestra al usuario los pasos realizados y los que se deben realizar
- En la esquina superior derecha de la aplicación se encuentra el Asistente que se puede manejar mediante 4 botones
Durante todos los pasos del asistente, todas las otras herramientas serán cerradas. Todas las interacciones serán manejadas en el Panel del Asistente en la parte superior derecha de la pantalla
Pasos del Asistente
La secuencia de los pasos depende de cada proyecto específico.
- Catpura de todos los datos desde el escáner
- Después de cada captura:
- Comprobación de todas las alineaciones
- Generación de las mallas necesarias
- Alineación de los implantes
- Exportación a CAD