From Open Tech Dental Wiki 4.0
|
|
Line 1: |
Line 1: |
| ==Меши== | | ==Меши== |
| Этот раздел предоставляет особые настройки для отображения мешей в 3D | | Этот раздел предоставляет особые настройки для отображения мешей в 3D |
− | * '''Стандартный цвет''' : цвет, используемый программой для визуализации мешей в 3D, если ''Цвет''' выбран '''Стандартный''' | + | * '''Стандартный цвет''': цвет, используемый программой для визуализации мешей в 3D, если ''Цвет''' выбран '''Стандартный''' |
| * '''Цвет рёбер''' : цвет, используемый программой для определения рёбер каждой грани в меше, при включении опция ''Отобразить рёбра'' | | * '''Цвет рёбер''' : цвет, используемый программой для определения рёбер каждой грани в меше, при включении опция ''Отобразить рёбра'' |
| * '''Цвет границ''' : цвет, используемый программой для увеличения четкости границ меша | | * '''Цвет границ''' : цвет, используемый программой для увеличения четкости границ меша |
| * '''Рендеринг''' : при этой опции отображаются все грани меша для чёткости выделения его структуры | | * '''Рендеринг''' : при этой опции отображаются все грани меша для чёткости выделения его структуры |
| * '''Отобразить рёбра''' : при этой опции будут показаны все стороны граней меша для чёткости выделения его структуры | | * '''Отобразить рёбра''' : при этой опции будут показаны все стороны граней меша для чёткости выделения его структуры |
Revision as of 21:58, 20 March 2016
Меши
Этот раздел предоставляет особые настройки для отображения мешей в 3D
- Стандартный цвет': цвет, используемый программой для визуализации мешей в 3D, если Цвет выбран Стандартный
- Цвет рёбер : цвет, используемый программой для определения рёбер каждой грани в меше, при включении опция Отобразить рёбра
- Цвет границ : цвет, используемый программой для увеличения четкости границ меша
- Рендеринг : при этой опции отображаются все грани меша для чёткости выделения его структуры
- Отобразить рёбра : при этой опции будут показаны все стороны граней меша для чёткости выделения его структуры