Difference between revisions of "Wiz Export/fr"
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "À ce point toutes les données nécessaires pour le projet ont été:") |
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "* Numérisées * Alignées * Les parties non nécessaires ont été éliminées * Convertis en format de mailles * Alignées à la bibliothèque implantaire") |
||
Line 6: | Line 6: | ||
À ce point toutes les données nécessaires pour le projet ont été: | À ce point toutes les données nécessaires pour le projet ont été: | ||
− | * | + | * Numérisées |
− | * | + | * Alignées |
− | * | + | * Les parties non nécessaires ont été éliminées |
− | * | + | * Convertis en format de mailles |
− | * | + | * Alignées à la bibliothèque implantaire |
The software will display all the project data and ask to export everything to the configured CAD program. | The software will display all the project data and ask to export everything to the configured CAD program. |
Revision as of 13:26, 3 February 2016
Exporter
À ce point toutes les données nécessaires pour le projet ont été:
- Numérisées
- Alignées
- Les parties non nécessaires ont été éliminées
- Convertis en format de mailles
- Alignées à la bibliothèque implantaire
The software will display all the project data and ask to export everything to the configured CAD program.
The behaviour of the Export To CAD button depends on the project. Read more in the Automatic Export page.
Otherwise, if the user wants to manually edit the meshes, the Wizard can be closed with the button.