Difference between revisions of "Man MeshGen/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "Не все полученные данные подлежат конвертированию. В проекте задействовано два разных вида дан...") |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
Так как полученные изображения могут быть обработаны только программой сканирования, конвертирование в меши необходимо для доступа к другим программным ресурсам | Так как полученные изображения могут быть обработаны только программой сканирования, конвертирование в меши необходимо для доступа к другим программным ресурсам | ||
− | При использовании [[Wiz_Introduction| | + | При использовании [[Wiz_Introduction|Мастера настройки]], программа автоматически производит все необходимые меши после шага [[Wiz_ProjectCheck|Проверки проекта]]. |
− | При работе со | + | При работе со структурным проектом без Мастера настройки: |
# Выбрать из дерева проекта все объекты, подлежающие конвертированию в '''меши''' | # Выбрать из дерева проекта все объекты, подлежающие конвертированию в '''меши''' | ||
Line 18: | Line 18: | ||
[[File:Dental_2_5_meshGeneration.gif]] | [[File:Dental_2_5_meshGeneration.gif]] | ||
− | == Что | + | == Что создавать == |
Не все полученные данные подлежат конвертированию. В проекте задействовано два разных вида данных: | Не все полученные данные подлежат конвертированию. В проекте задействовано два разных вида данных: | ||
− | * | + | * Снимки, которые могут служить ориентиром для соотнесения других элементов (например, полный снимок дуги в выделенном объекте, снимок смыкания зубных рядов, и т.д.). |
− | * | + | * Особые снимки, которые будут соотнесены к опорному изображению (например, снимок каждого зуба, восковой коронки, снимки десны и т.д.) |
− | + | Только вторая категория изображений нуждается в конвертировании. Рекомендуется оставлять снимки первой категории в прежнем формате для последующего их использования в качестве опорного элемента при сканировании других объектов. | |
{{Navigation|Man_Align|Man_MeshEditing}} | {{Navigation|Man_Align|Man_MeshEditing}} |
Latest revision as of 15:54, 19 March 2016
Создание меша
После сканирования и соотнесения объектов, "сканированные изображения" конвертируются в "мешы".
Так как полученные изображения могут быть обработаны только программой сканирования, конвертирование в меши необходимо для доступа к другим программным ресурсам
При использовании Мастера настройки, программа автоматически производит все необходимые меши после шага Проверки проекта.
При работе со структурным проектом без Мастера настройки:
- Выбрать из дерева проекта все объекты, подлежающие конвертированию в меши
- Нажать на кнопку Создать меш в Панели управления
Программа конвертирует все выделенные объекты, используя отдельный алгоритм для каждого.
Что создавать
Не все полученные данные подлежат конвертированию. В проекте задействовано два разных вида данных:
- Снимки, которые могут служить ориентиром для соотнесения других элементов (например, полный снимок дуги в выделенном объекте, снимок смыкания зубных рядов, и т.д.).
- Особые снимки, которые будут соотнесены к опорному изображению (например, снимок каждого зуба, восковой коронки, снимки десны и т.д.)
Только вторая категория изображений нуждается в конвертировании. Рекомендуется оставлять снимки первой категории в прежнем формате для последующего их использования в качестве опорного элемента при сканировании других объектов.