Difference between revisions of "Dy Mod/ja"
(Created page with "このモジュールを初めて使用する前に、咬合シミュレーションに応じて、スキャナーの軸をキャリブレーションする必要がありま...") |
(Created page with "{{Important|ベースのタイプと咬合器のタイプが適合しない場合、Exocad Virtual Articulatorでの位置が正しくなりません。}}") |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
このモジュールを初めて使用する前に、咬合シミュレーションに応じて、スキャナーの軸をキャリブレーションする必要があります。 | このモジュールを初めて使用する前に、咬合シミュレーションに応じて、スキャナーの軸をキャリブレーションする必要があります。 | ||
− | + | 特定の[[Accessories|キャリブレーションキー]]を使って、軸をキャリブレーションします。その後、再度キャリブレーションを実行する必要があれば、同じキャリブレーションキーで行う必要があります。そうしない場合、キャリブレーションは失敗します。 | |
− | # | + | # キャリブレーションキーをスキャナーに置きます |
− | # | + | # '''Recalibrate Axis'''をクリックする |
− | # | + | # 求められたら、'''Ok'''をクリックする |
− | + | キャリブレーション処理は自動で行われます。終了後、ソフトウェアは以下のいずれかのメッセージを表示します: | |
− | *'Axis Recalibration Successfull' : | + | *'Axis Recalibration Successfull' : キャリブレーションが正常に完了しました |
− | *'Axis Recalibration Failed' : | + | *'Axis Recalibration Failed' : キャリブレーションを再度実行する必要があります |
− | + | 以下は、[[Man_ProjectCreation|プロジェクト作成]]時に正しい咬合器タイプを設定する手順です。 <br /> | |
− | + | ''Articulator''(咬合器)セクションで、以下から選択します: | |
− | * | + | * ExocadのVirtual Articulatorの自動位置合わせを使用する必要がない場合、Matching Models(マッチング模型)を選択して、咬合をスキャンします |
− | * Articulator | + | * Articulator Aを選択して、アーテックス咬合器をスキャンし、ExocadのVirtual Articulatorで使用します |
− | * Articulator | + | * Articulator Sを選択して、SAM咬合器をスキャンし、ExocadのVirtual Articulatorで使用します |
− | * Articulator | + | * Articulator Pを選択して、Kavo咬合器をスキャンし、ExocadのVirtual Articulatorで使用します |
− | + | 事前に選択された内容に応じて、実際の咬合器のスキャンへ進みます。 | |
− | + | ソフトウェアに表示されるとおり、顎を適切なマウンティングプレートの上部においてスキャンして下さい。 | |
[[File:Msg art.PNG]] | [[File:Msg art.PNG]] | ||
− | {{Important| | + | {{Important|ベースのタイプと咬合器のタイプが適合しない場合、Exocad Virtual Articulatorでの位置が正しくなりません。}} |
{{Navigation|Wiz_Export|Dental_Options}} | {{Navigation|Wiz_Export|Dental_Options}} |
Latest revision as of 13:45, 29 December 2015
ダイナミックアーティキュレーションモジュールでは、実際に咬合器を使って技工所で作成した噛み合わせの位置を、Exocadのバーチャルアーティキュレーターへ移行することができます。
ダイナミックアーティキュレーションモジュールが有効化されると、ユーザーには4つのマウンティングプレートのセットと、1つのキャリブレーションキーが提供されます。付属品-ダイナミックアーティキュレーションモジュールを参照して下さい
このモジュールを初めて使用する前に、咬合シミュレーションに応じて、スキャナーの軸をキャリブレーションする必要があります。
特定のキャリブレーションキーを使って、軸をキャリブレーションします。その後、再度キャリブレーションを実行する必要があれば、同じキャリブレーションキーで行う必要があります。そうしない場合、キャリブレーションは失敗します。
- キャリブレーションキーをスキャナーに置きます
- Recalibrate Axisをクリックする
- 求められたら、Okをクリックする
キャリブレーション処理は自動で行われます。終了後、ソフトウェアは以下のいずれかのメッセージを表示します:
- 'Axis Recalibration Successfull' : キャリブレーションが正常に完了しました
- 'Axis Recalibration Failed' : キャリブレーションを再度実行する必要があります
以下は、プロジェクト作成時に正しい咬合器タイプを設定する手順です。
Articulator(咬合器)セクションで、以下から選択します:
- ExocadのVirtual Articulatorの自動位置合わせを使用する必要がない場合、Matching Models(マッチング模型)を選択して、咬合をスキャンします
- Articulator Aを選択して、アーテックス咬合器をスキャンし、ExocadのVirtual Articulatorで使用します
- Articulator Sを選択して、SAM咬合器をスキャンし、ExocadのVirtual Articulatorで使用します
- Articulator Pを選択して、Kavo咬合器をスキャンし、ExocadのVirtual Articulatorで使用します
事前に選択された内容に応じて、実際の咬合器のスキャンへ進みます。
ソフトウェアに表示されるとおり、顎を適切なマウンティングプレートの上部においてスキャンして下さい。
ベースのタイプと咬合器のタイプが適合しない場合、Exocad Virtual Articulatorでの位置が正しくなりません。