Difference between revisions of "Unboxing/it"
(Updating to match new version of source page) |
|||
(23 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{DISPLAYTITLE:Scanner Unboxing|noerror}} | {{DISPLAYTITLE:Scanner Unboxing|noerror}} | ||
− | = | + | =Come disimballare correttamente gli Scanner Open Technologies= |
− | + | Verificare l’integrità della scatola e, una volta aperta, estrarre gli imballi | |
− | [[File:1- | + | [[File:1-scatola aperta.jpg]] |
− | [[File:2- | + | [[File:2-estrazione-imballaggio.jpg]] |
− | + | Estrarre con cura tutti gli accessori: cavo di alimentazione, cavi di segnale, accessories kit ed eventuale copri scanner. | |
− | [[File:3-interno | + | [[File:3-interno scatola.jpg]] |
− | [[File:4a-interno | + | [[File:4a-interno scatola.jpg]] |
− | [[File:4b-interno | + | [[File:4b-interno scatola.jpg]] |
− | [[File:4c-interno | + | [[File:4c-interno scatola.jpg]] |
− | + | Rimuovere tutti gli spessori laterali e liberare completamente lo scanner. | |
[[File:5-interno scatola.jpg]] | [[File:5-interno scatola.jpg]] | ||
Line 32: | Line 32: | ||
[[File:8-posiziona-scanner.jpg]] | [[File:8-posiziona-scanner.jpg]] | ||
− | Il manuale di uso e manutenzione della macchina è disponibile in formato digitale nella memoria interna dello scanner | + | Il manuale di uso e manutenzione della macchina è disponibile in formato digitale nella memoria interna dello scanner. |
+ | |||
+ | The scanner's model , it's color and the contents of the box may differ from the "picture shown" |
Latest revision as of 18:30, 2 February 2017
Come disimballare correttamente gli Scanner Open Technologies
Verificare l’integrità della scatola e, una volta aperta, estrarre gli imballi
Estrarre con cura tutti gli accessori: cavo di alimentazione, cavi di segnale, accessories kit ed eventuale copri scanner.
Rimuovere tutti gli spessori laterali e liberare completamente lo scanner.
Sollevare ed estrarre lo scanner afferrandone la base metallica. Per queste operazioni sono necessarie due persone.
Il manuale di uso e manutenzione della macchina è disponibile in formato digitale nella memoria interna dello scanner.
The scanner's model , it's color and the contents of the box may differ from the "picture shown"