Difference between revisions of "Translations:Main Toolbar/13/es"
| Line 1: | Line 1: | ||
;{{List button|Dental_2_5_actionMultiDieAcquisition.png}} [[Man_Acquisition|Captura Multi-Die]] : Permite escanear muñones multiples contemporaneamente, por medio del soporte Multi-Die. | ;{{List button|Dental_2_5_actionMultiDieAcquisition.png}} [[Man_Acquisition|Captura Multi-Die]] : Permite escanear muñones multiples contemporaneamente, por medio del soporte Multi-Die. | ||
;{{List button|Dental 2 5 actionIntegrateAcquisition.png}} [[Man_Acquisition|Integración de Captura]] : Inicia el modo integración para añadir información adicional a un objeto ya capturado. | ;{{List button|Dental 2 5 actionIntegrateAcquisition.png}} [[Man_Acquisition|Integración de Captura]] : Inicia el modo integración para añadir información adicional a un objeto ya capturado. | ||
| − | ;{{List button|Dental 2 5 actionMarkerAlign.png}} [[Man_ImplantAlign|Alineación de Implantes]] : Inicia la alineación entre | + | ;{{List button|Dental 2 5 actionMarkerAlign.png}} [[Man_ImplantAlign|Alineación de Implantes]] : Inicia la alineación entre la Malla de uno scan body y su biblioteca de implantes. |
;{{List button|Dental 2 5 actionOrtoBase.png}} [[Man_ModelTrimming|Creación de Zócalo]] : Inicia la Creación de Zócalo en proyectos de Ortodoncia e Impresión. | ;{{List button|Dental 2 5 actionOrtoBase.png}} [[Man_ModelTrimming|Creación de Zócalo]] : Inicia la Creación de Zócalo en proyectos de Ortodoncia e Impresión. | ||
;{{List button|Dental_2_5_guidedSurgeyIcon.png}} [[Man_SurgeryGuide|Plantilla Quirúrgica]] : Inicia el asistente de Plantilla Quirúrgica. | ;{{List button|Dental_2_5_guidedSurgeyIcon.png}} [[Man_SurgeryGuide|Plantilla Quirúrgica]] : Inicia el asistente de Plantilla Quirúrgica. | ||
Revision as of 16:06, 20 January 2016
Captura Multi-Die - Permite escanear muñones multiples contemporaneamente, por medio del soporte Multi-Die.
Integración de Captura - Inicia el modo integración para añadir información adicional a un objeto ya capturado.
Alineación de Implantes - Inicia la alineación entre la Malla de uno scan body y su biblioteca de implantes.
Creación de Zócalo - Inicia la Creación de Zócalo en proyectos de Ortodoncia e Impresión.
Plantilla Quirúrgica - Inicia el asistente de Plantilla Quirúrgica.