Difference between revisions of "Translations:Accessories/15/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "Установка для калибровки представляет собой плоскую панель с ячейками, помещенную на согнутую...") |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Установка для калибровки представляет собой плоскую панель с ячейками, помещенную на согнутую подставку. Каждая установка проверяется и анализируется оборудованием высокого давления. | + | Установка для калибровки представляет собой плоскую панель с ячейками, помещенную на согнутую подставку и используется для калибровки оптической головки сканера. Каждая установка проверяется и анализируется оборудованием высокого давления. |
| − | Показатели измерений сохраняются на файл xml, таким образом каждая установка имеет свой собственный файл с описанием | + | Показатели измерений сохраняются на файл xml, таким образом каждая установка имеет свой собственный файл с описанием. |
| − | |||
Latest revision as of 20:35, 20 March 2016
Установка для калибровки представляет собой плоскую панель с ячейками, помещенную на согнутую подставку и используется для калибровки оптической головки сканера. Каждая установка проверяется и анализируется оборудованием высокого давления. Показатели измерений сохраняются на файл xml, таким образом каждая установка имеет свой собственный файл с описанием.