Difference between revisions of "OpticalRevEngDental/fr"
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "# '''Numérisation optique 3D''' : la génération d’images de profondeur de l’objet numérisé. # '''Alignement des images de profondeur''': l’ensemble des fonctions pe...") |
L.leonardi (talk | contribs) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
# '''Numérisation optique 3D''' : la génération d’images de profondeur de l’objet numérisé. | # '''Numérisation optique 3D''' : la génération d’images de profondeur de l’objet numérisé. | ||
− | # '''Alignement des images de profondeur''': l’ensemble des fonctions permettant l’intégration des numérisations d’objets différents pour répliquer correctement leur position. | + | # '''Alignement des images de profondeur''' : l’ensemble des fonctions permettant l’intégration des numérisations d’objets différents pour répliquer correctement leur position. |
− | # '''Nettoyage des images de profondeur''': des outils permettant l’élimination des points noirs que la numérisation peut créer. | + | # '''Nettoyage des images de profondeur''' : des outils permettant l’élimination des points noirs que la numérisation peut créer. |
− | # '''Génération de mailles triangulaires''' | + | # '''Génération de mailles triangulaires''' : l’ensemble des procédures et des algorithmes transformant l’image de profondeur numérisée en des mailles triangulaires qui peuvent être utilisés par des autres systèmes CAO/CAM |
− | # '''Correction des mailles''':des outils pour l’élaboration des mailles (par exemple pour le lissage ou pour boucher les trous) | + | # '''Correction des mailles''': des outils pour l’élaboration des mailles (par exemple pour le lissage ou pour boucher les trous) |
All information is logically organized within a ''Project''. | All information is logically organized within a ''Project''. |
Revision as of 14:35, 27 January 2016
OpticalRevEng Dental est le logiciel qui crée et modifie les "Images de Profondeur" obtenues avec les Scanneurs d'Open Technologies
L’application a été créée pour réaliser les opérations suivantes :
- Numérisation optique 3D : la génération d’images de profondeur de l’objet numérisé.
- Alignement des images de profondeur : l’ensemble des fonctions permettant l’intégration des numérisations d’objets différents pour répliquer correctement leur position.
- Nettoyage des images de profondeur : des outils permettant l’élimination des points noirs que la numérisation peut créer.
- Génération de mailles triangulaires : l’ensemble des procédures et des algorithmes transformant l’image de profondeur numérisée en des mailles triangulaires qui peuvent être utilisés par des autres systèmes CAO/CAM
- Correction des mailles: des outils pour l’élaboration des mailles (par exemple pour le lissage ou pour boucher les trous)
All information is logically organized within a Project. The scanning data addition or modification always takes place inside a Project, that can be saved or loaded from the disk.
The software supports two different kinds of projects:
- Free Projects: every element is independent from the other and the user can organise the logic of the project.
- Structured Projects: the elements are organised according to a Job Definition, established by the user or imported from another software.
Most of the considerations in this manual are valid for both project types.