Difference between revisions of "Translations:Support Toolbars And Menus/34/es"
(Created page with ";{{List button|Outlier.png}} Seleccionar puntos aislados: permite seleccionar los puntos aislados ;{{List button|OutliersAngle.png}} Seleccionar puntos aislados por áng...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
;{{List button|Outlier.png}} Seleccionar puntos aislados: permite seleccionar los puntos aislados | ;{{List button|Outlier.png}} Seleccionar puntos aislados: permite seleccionar los puntos aislados | ||
| − | ;{{List button|OutliersAngle.png}} Seleccionar puntos aislados por ángulo: selecciona los puntos en | + | ;{{List button|OutliersAngle.png}} Seleccionar puntos aislados por ángulo: selecciona los puntos en funcion de un ángulo |
;{{List button|OutliersGroup.png}} Seleccionar puntos aislados por grupos: permite seleccionar grupos de puntos aislados | ;{{List button|OutliersGroup.png}} Seleccionar puntos aislados por grupos: permite seleccionar grupos de puntos aislados | ||
;{{List button|CutHeight.png}} Cortar soporte: permite cortar las partes del modelo utilizando el cursor | ;{{List button|CutHeight.png}} Cortar soporte: permite cortar las partes del modelo utilizando el cursor | ||
| − | ;{{List button|GenerateMesh.png}} Generar mallas: convierte las | + | ;{{List button|GenerateMesh.png}} Generar mallas: convierte las Imagenes de Profundidad seleccionadas en Mallas |
| − | Imagenes de Profundidad seleccionadas en Mallas | ||
Revision as of 19:15, 12 January 2016
Seleccionar puntos aislados- permite seleccionar los puntos aislados
Seleccionar puntos aislados por ángulo- selecciona los puntos en funcion de un ángulo
Seleccionar puntos aislados por grupos- permite seleccionar grupos de puntos aislados
Cortar soporte- permite cortar las partes del modelo utilizando el cursor
Generar mallas- convierte las Imagenes de Profundidad seleccionadas en Mallas