Difference between revisions of "Wiz BaseCutAndAutoCleaning/zh-hant"
Democenter (talk | contribs) (Created page with "在自動清除的步驟按下'''下一步''',該軟體將分析採集和刪除專案中的所有重複數據,例如:") |
Democenter (talk | contribs) (Created page with "* 從健康齒和橋體採集基牙 * 從牙齦採集石膏模型 * 從蠟型參考採集石膏模型 * 從對頷咬蠟採集石膏模型") |
||
Line 14: | Line 14: | ||
在自動清除的步驟按下'''下一步''',該軟體將分析採集和刪除專案中的所有重複數據,例如: | 在自動清除的步驟按下'''下一步''',該軟體將分析採集和刪除專案中的所有重複數據,例如: | ||
− | * | + | * 從健康齒和橋體採集基牙 |
− | * | + | * 從牙齦採集石膏模型 |
− | * | + | * 從蠟型參考採集石膏模型 |
− | * | + | * 從對頷咬蠟採集石膏模型 |
To skip this automatic cleaning, hold the {{Inline button|Key shift.png}} key while clicking {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}}; | To skip this automatic cleaning, hold the {{Inline button|Key shift.png}} key while clicking {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}}; |
Revision as of 15:15, 12 June 2016
底座修剪
當從掃描儀採集數據,模型支座的部分將必然被採集.
該模型支座信息會干擾對齊和網格生成,所以去除它是非常重要的。
軟體將提供採用了滑塊的具體嚮導頁.滑塊改變基座高度.改變滑塊位置,採集的一部分將被選中.
找到一個合適的滑塊位置,只選擇模型支座,而不是物件的其餘部分。
自動清除
在自動清除的步驟按下下一步,該軟體將分析採集和刪除專案中的所有重複數據,例如:
- 從健康齒和橋體採集基牙
- 從牙齦採集石膏模型
- 從蠟型參考採集石膏模型
- 從對頷咬蠟採集石膏模型
To skip this automatic cleaning, hold the key while clicking ;