Difference between revisions of "Wiz ProjectCheck/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "= Проверка проекта =") |
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "После того, как все данные были получены, соотнесены и очищены от лишних деталей, Мастер отобраз...") |
||
Line 4: | Line 4: | ||
= Проверка проекта = | = Проверка проекта = | ||
− | + | После того, как все данные были получены, соотнесены и очищены от лишних деталей, Мастер отобразит все сканированные и редактированные изображения. На данном этапе возможно: | |
* Click {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}} to convert the acquisition in meshes. | * Click {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}} to convert the acquisition in meshes. |
Revision as of 17:51, 5 March 2016
Проверка проекта
После того, как все данные были получены, соотнесены и очищены от лишних деталей, Мастер отобразит все сканированные и редактированные изображения. На данном этапе возможно:
- Click to convert the acquisition in meshes.
- Click to close the Wizard and manually edit some acquisitions.
- Click to go back to a previous step.