Difference between revisions of "Translations:Man ProjectCreation/44/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "==== Меню типа модели ==== Выбрать какой режим работы использовать: ; Секционная модель : режим по ум...") |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Выбрать какой режим работы использовать: | Выбрать какой режим работы использовать: | ||
; Секционная модель : режим по умолчанию, в котором каждый элемент сканируется отдельно и вся информация совершенствуется при завершении | ; Секционная модель : режим по умолчанию, в котором каждый элемент сканируется отдельно и вся информация совершенствуется при завершении | ||
− | ; Сканирование | + | ; Сканирование слепка : если запущен ''Модуль сканирования слепка'', эта функция позволяет сканировать слепок, а не гипсовую модель |
; Всё в одном : если запущен ''Модуль сканирования всё в одном'',возможно сканировать все части квадранта одним действием. | ; Всё в одном : если запущен ''Модуль сканирования всё в одном'',возможно сканировать все части квадранта одним действием. | ||
; Несекционная модель : возможно подключить эту функцию, если модель, подлежащая сканированию, не разделена на секции. Сканер не будет требовать отдельное сканирование каждого элемента. | ; Несекционная модель : возможно подключить эту функцию, если модель, подлежащая сканированию, не разделена на секции. Сканер не будет требовать отдельное сканирование каждого элемента. |
Revision as of 15:46, 19 February 2016
Меню типа модели
Выбрать какой режим работы использовать:
- Секционная модель
- режим по умолчанию, в котором каждый элемент сканируется отдельно и вся информация совершенствуется при завершении
- Сканирование слепка
- если запущен Модуль сканирования слепка, эта функция позволяет сканировать слепок, а не гипсовую модель
- Всё в одном
- если запущен Модуль сканирования всё в одном,возможно сканировать все части квадранта одним действием.
- Несекционная модель
- возможно подключить эту функцию, если модель, подлежащая сканированию, не разделена на секции. Сканер не будет требовать отдельное сканирование каждого элемента.