Difference between revisions of "Translations:Man DataExport/49/fr"
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "; Parcours à exécuter: on peut indiquer le parcours du logiciel CAO qu’on veut démarrer automatiquement après l’exportation des données ; Extension projet CAO: on peu...") |
L.leonardi (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
; Extension projet CAO: on peut indiquer l’extension que le logiciel Cao utilise pour créer les projets de façon qu’ils soient démarrés correctement | ; Extension projet CAO: on peut indiquer l’extension que le logiciel Cao utilise pour créer les projets de façon qu’ils soient démarrés correctement | ||
; Auto Démarrage CAO:: activer l’option pour démarrer automatiquement le CAO après une exportation | ; Auto Démarrage CAO:: activer l’option pour démarrer automatiquement le CAO après une exportation | ||
− | ; | + | ; Fermer automatiquement le Logiciel: activer l’option pour fermer automatiquement OpticalRevEng Dental après une exportation |
Latest revision as of 14:09, 2 February 2016
- Parcours à exécuter
- on peut indiquer le parcours du logiciel CAO qu’on veut démarrer automatiquement après l’exportation des données
- Extension projet CAO
- on peut indiquer l’extension que le logiciel Cao utilise pour créer les projets de façon qu’ils soient démarrés correctement
- Auto Démarrage CAO
- : activer l’option pour démarrer automatiquement le CAO après une exportation
- Fermer automatiquement le Logiciel
- activer l’option pour fermer automatiquement OpticalRevEng Dental après une exportation