From Open Tech Dental Wiki 4.0
|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | * '''Static Resolution'''(静的解像度) : 3Dビューで何も動いていない時にソフトウェアが表示する、元データからの点の割合。パワーの弱いシステムでは数値を下げることで、3D可視化をスピードアップすることができます | + | * '''Static Resolution'''(静的解像度) : 3Dビューで何も動いていない時にソフトウェアが表示する、元データからの点の割合。処理能力の低いシステムでは数値を下げることで、3D可視化をスピードアップすることができます |
− | * '''Moving Resolution'''(動的解像度) : 3Dビューが動いている時にソフトウェアが表示する、元データからの点の割合。パワーの弱いシステムでは数値を下げることで、3D可視化をスピードアップすることができます | + | * '''Moving Resolution'''(動的解像度) : 3Dビューが動いている時にソフトウェアが表示する、元データからの点の割合。処理能力の低いシステムでは数値を下げることで、3D可視化をスピードアップすることができます |
| * '''Point Type'''(点タイプ) : レンジ画像の各点がどのように可視化されるか: | | * '''Point Type'''(点タイプ) : レンジ画像の各点がどのように可視化されるか: |
| ** ''Compact Points''(コンパクト点) : 3D可視化がズームされた時、点は大きくなります | | ** ''Compact Points''(コンパクト点) : 3D可視化がズームされた時、点は大きくなります |
| ** ''Points''(点) : 点は常に小さくなります | | ** ''Points''(点) : 点は常に小さくなります |
| * '''Uniform Color'''(均一色) : '''Color Mode'''が'''Uniform'''の場合に、ソフトウェアがレンジ画像の3D可視化に使う色 | | * '''Uniform Color'''(均一色) : '''Color Mode'''が'''Uniform'''の場合に、ソフトウェアがレンジ画像の3D可視化に使う色 |
Latest revision as of 12:52, 12 January 2016
- Static Resolution(静的解像度) : 3Dビューで何も動いていない時にソフトウェアが表示する、元データからの点の割合。処理能力の低いシステムでは数値を下げることで、3D可視化をスピードアップすることができます
- Moving Resolution(動的解像度) : 3Dビューが動いている時にソフトウェアが表示する、元データからの点の割合。処理能力の低いシステムでは数値を下げることで、3D可視化をスピードアップすることができます
- Point Type(点タイプ) : レンジ画像の各点がどのように可視化されるか:
- Compact Points(コンパクト点) : 3D可視化がズームされた時、点は大きくなります
- Points(点) : 点は常に小さくなります
- Uniform Color(均一色) : Color ModeがUniformの場合に、ソフトウェアがレンジ画像の3D可視化に使う色