Difference between revisions of "Pc Min Requirements/fr"
L.leonardi (talk | contribs) |
|||
(30 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
= Systèmes Conseillés = | = Systèmes Conseillés = | ||
− | Il faut que les ordinateurs connectés à nos | + | Il faut que les ordinateurs connectés à nos scanneurs respectent des configurations minimales spécifiques. |
− | Pour simplifier votre choix, nous conseillons | + | Pour simplifier votre choix, nous conseillons trois systèmes: |
# Alienware X51 R2 (avec Intel i5) pour les modèles Easy et Smart | # Alienware X51 R2 (avec Intel i5) pour les modèles Easy et Smart | ||
− | # | + | # Dell XPS (avec Intel i7) pour les scanneurs Deluxe |
+ | # Asus G11CB (avec Intel i7) pour les scanneurs Deluxe | ||
==Configurations Minimales== | ==Configurations Minimales== | ||
− | === | + | ===Logiciels=== |
− | + | Configurations minimales requises pour notre logiciel: | |
{| | {| | ||
− | | '' | + | | ''Composant'' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| '' | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| ''Requise'' |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Système d’exploitation ''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| Windows 7/8/8.1 (64 bit) | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) |
|- | |- | ||
− | | '''CPU''' | + | | '''CPU'''| |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| Intel® Quad Core ™ | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| Intel® Quad Core ™ ou supérieur |
|- | |- | ||
| '''RAM''' | | '''RAM''' | ||
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| 8Gb RAM | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| 8Gb RAM ou supérieure |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Carte Graphique''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ou supérieure * <br /> NVIDIA GeForce GTX 660 ou supérieure * <br /> NVIDIA GeForce GTX 745 ou supérieure * |
|} | |} | ||
− | + | En outre, la Carte Graphique doit respecter des requises additionnelles très importantes : | |
− | * | + | * Seulement les cartes NVIDIA GeForce sont supportées par le système |
− | * | + | * La ligne NVIDIA QUADRO n’est pas supportée |
− | * | + | * Les codes nominaux des cartes NVIDIA sont plutôt complexes, comment décrit |
+ | [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units ici]. Pour verifier quelle est la carte la meilleure on peut consulter la colonne ''''Core Config'''' du tableau. Les cartes avec des cores inferieurs à 300:40:30 ne sont pas supportées. Il est aussi important de vérifier l’appendice du nom de la carte. Par exemple, la carte GTX560Ti est suffisamment performant, au contraire de la carte GTX560M. | ||
− | === | + | ===Connexion du Scanneur=== |
− | + | Les différents modèles de Scanneurs ont des requises de connexion différentes. À suivre on peut trouver les connexions nécessaires pour chaque systèmes de scannage. | |
− | ==== USB 2.0 | + | ==== USB 2.0 Scanneur à 4 câbles ==== |
− | + | Les systèmes de scannage produits avant 2015 se branchent à l’ordinateur par 4 câbles. Les connexions nécessaires sont: | |
− | * '''2 USB 2.0 | + | * '''2 Ports USB 2.0 ''' qui doivent être branchés directement à la carte mère de l’ordinateur ('''Les HUB externes ne sont pas pris en charge'''). Chaque port doit distribuer un minimum de 500mA |
− | * 1 USB 2.0 | + | * 1 Port USB 2.0 ou 3.0 |
− | * 1 HDMI | + | * 1 Port HDMI |
− | + | Le système à USB 2.0 n’est pas complètement compatible avec le système à USB 3.0. Si ce model est branché à un port USB 3.0, le système pourrait se bloquer ou ne marcher pas correctement. | |
− | ==== USB 3.0 | + | ==== Scanneur USB 3.0 à 2 cables ==== |
− | + | Le système de scannage du 2015 se branche à l’ordinateur seulement via 2 câbles branchés à : | |
− | * '''1 USB 3.0 | + | * '''1 Port USB 3.0 ''' qui doit être branché directement à la carte mère de l’ordinateur. Seulement les chipsets '''Intel C220 ou supérieur ''' et '''Rensas USB 3.0''' sont supportés. Des autres chipsets USB pourraient ne marcher pas correctement. |
− | * 1 HDMI | + | * 1 Port HDMI |
Latest revision as of 14:46, 9 January 2017
Contents
Systèmes Conseillés
Il faut que les ordinateurs connectés à nos scanneurs respectent des configurations minimales spécifiques.
Pour simplifier votre choix, nous conseillons trois systèmes:
- Alienware X51 R2 (avec Intel i5) pour les modèles Easy et Smart
- Dell XPS (avec Intel i7) pour les scanneurs Deluxe
- Asus G11CB (avec Intel i7) pour les scanneurs Deluxe
Configurations Minimales
Logiciels
Configurations minimales requises pour notre logiciel:
Composant | Requise |
Système d’exploitation | Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) |
Intel® Quad Core ™ ou supérieur | |
RAM | 8Gb RAM ou supérieure |
Carte Graphique | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ou supérieure * NVIDIA GeForce GTX 660 ou supérieure * NVIDIA GeForce GTX 745 ou supérieure * |
En outre, la Carte Graphique doit respecter des requises additionnelles très importantes :
- Seulement les cartes NVIDIA GeForce sont supportées par le système
- La ligne NVIDIA QUADRO n’est pas supportée
- Les codes nominaux des cartes NVIDIA sont plutôt complexes, comment décrit
ici. Pour verifier quelle est la carte la meilleure on peut consulter la colonne 'Core Config' du tableau. Les cartes avec des cores inferieurs à 300:40:30 ne sont pas supportées. Il est aussi important de vérifier l’appendice du nom de la carte. Par exemple, la carte GTX560Ti est suffisamment performant, au contraire de la carte GTX560M.
Connexion du Scanneur
Les différents modèles de Scanneurs ont des requises de connexion différentes. À suivre on peut trouver les connexions nécessaires pour chaque systèmes de scannage.
USB 2.0 Scanneur à 4 câbles
Les systèmes de scannage produits avant 2015 se branchent à l’ordinateur par 4 câbles. Les connexions nécessaires sont:
- 2 Ports USB 2.0 qui doivent être branchés directement à la carte mère de l’ordinateur (Les HUB externes ne sont pas pris en charge). Chaque port doit distribuer un minimum de 500mA
- 1 Port USB 2.0 ou 3.0
- 1 Port HDMI
Le système à USB 2.0 n’est pas complètement compatible avec le système à USB 3.0. Si ce model est branché à un port USB 3.0, le système pourrait se bloquer ou ne marcher pas correctement.
Scanneur USB 3.0 à 2 cables
Le système de scannage du 2015 se branche à l’ordinateur seulement via 2 câbles branchés à :
- 1 Port USB 3.0 qui doit être branché directement à la carte mère de l’ordinateur. Seulement les chipsets Intel C220 ou supérieur et Rensas USB 3.0 sont supportés. Des autres chipsets USB pourraient ne marcher pas correctement.
- 1 Port HDMI