Difference between revisions of "Man DataEditing/ro"
(Created page with "Mai întâi selectați partea de imagine care urmează să fie eliminată. '''Selection Tools''' pot fi utilizate atât pe achiziții, cât și pe meshuri, în timp ce funcți...") |
(Created page with "* Ștergere selecție (DEL): șterge datele selectate în prezent * Crop Selection ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ K) : pastreaza doar datele selectate si indeparteaza restul...") |
||
(23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
Mai întâi selectați partea de imagine care urmează să fie eliminată. '''Selection Tools''' pot fi utilizate atât pe achiziții, cât și pe meshuri, în timp ce funcția '''Select Outliers''' funcționează numai pe achiziții. | Mai întâi selectați partea de imagine care urmează să fie eliminată. '''Selection Tools''' pot fi utilizate atât pe achiziții, cât și pe meshuri, în timp ce funcția '''Select Outliers''' funcționează numai pe achiziții. | ||
− | == | + | == Instrumente de Selecție == |
− | + | Instrumentele de selecție sunt instrumente interactive care pot fi utilizate prin deplasarea mouse-ului pe vizualizarea 3D și menținerea butonului stânga. O formă va apărea, urmând mouse-ul, iar toate informațiile din interiorul acestuia vor fi selectate. | |
− | + | Instrumentele sunt: | |
− | * '''Rectangular''': | + | * '''Rectangular''': atrage un dreptunghi care pornește de la punctul de clic și crește după mouse; pentru a selecta, eliberați butonul stâng al mouse-ului |
− | * ''' | + | * '''Eliptical''': atrage o elipsă centrat în punctul de clic care crește după mouse; pentru a selecta, eliberați butonul stâng al mouse-ului |
− | * ''' | + | * '''Poligonal''': faceți clic în două puncte diferite pentru a desena o linie și un al treilea punct pentru a crea un poligon. Faceți dublu clic pentru a închide poligonul și pentru a selecta toată zona din interiorul acestuia |
− | * ''' | + | * '''Linie liberă închisă''': faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului pentru a începe desenarea unei linii care urmează mouse-ul. Eliberați butonul stâng al mouse-ului pentru a închide linia și a selecta toată zona din interiorul margini |
− | * '''Free Open Line''' : | + | * '''Free Open Line''': faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului pentru a începe desenarea unei linii care urmează mouse-ul. Eliberați butonul stâng al mouse-ului pentru a selecta toate datele exact sub linia trasată |
− | * '''Segment''' : | + | * '''Segment''': faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului pentru a desena o linie și eliberați butonul stâng al mouse-ului pentru a selecta toate datele exact sub segment. |
[[File:Dental_2_5_selectionTools.gif]] | [[File:Dental_2_5_selectionTools.gif]] | ||
− | === | + | === Anulați selectarea datelor === |
− | + | În timp ce utilizați unul dintre instrumente, țineți {{Inline button|Key ctrl.png}}pentru a deselecta datele în loc să le selectați. | |
− | === Pass-Through | + | === Selecție Pass-Through === |
− | + | Selecția ''Pass through selection'', modifică comportamentul selecției și funcționează doar pe datele de mesh. | |
− | + | În mod normal, toate datele din interiorul zonei desenate vor fi selectate, chiar dacă nu sunt vizibile sau ascunse în spatele altor suprafețe ale meshurilor. | |
− | + | Prin menținerea {{Inline button|Key shift.png}} la finalizarea selecției, va fi selectată numai partea vizibilă a meshlui. Toate părțile ascunse sau părțile de pe cealaltă parte a obiectului nu vor fi selectate. | |
== Outlier Cleaning == | == Outlier Cleaning == | ||
− | + | "Outliers" reprezintă toate punctele unei achiziții care nu fac parte din suprafața obiectului, cum ar fi zgomotele, reflexiile sau defectele de achiziție. | |
− | + | Fiecare strategie de achiziție aplică deja un anumit proces de curățare. Prin urmare, datele sunt adesea gata de a fi aliniate și transformate în mesh direct după achiziție. | |
− | + | Pentru a elimina manual valorile, folosiți unul din cele trei instrumente "Select Outliers". | |
=== Select Outliers === | === Select Outliers === | ||
− | + | Acest instrument identifică toate punctele "izolate", departe de toate celelalte puncte. Faceți clic pe acest buton pentru a deschide o fereastră care conține doi parametri | |
− | * Selectivity : | + | * Selectivity : câte puncte trebuie să fie aproape unul de celălalt pentru a le considera izolate sau nu. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai multe puncte sunt selectate |
− | * Strength : | + | * Strength : cât de aproape trebuie să fie două puncte ca să nu fie izolate. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai multe puncte sunt selectate |
− | + | Când modificați parametrii, software-ul va afișa selecția în timp real. Faceți clic pe "OK" pentru a confirma selecția. | |
=== Select Outliers by Angle === | === Select Outliers by Angle === | ||
− | + | Această selecție Outliers oferă un singur parametru: un unghi. Un punct este considerat un extractor numai dacă nu există puncte în apropierea lui care să creeze un unghi mai mic decât cel stabilit de parametri. Cu cât unghiul este mai mic, cu atât mai puține sunt selectate. | |
− | + | Când modificați parametrii, software-ul va afișa selecția în timp real. Faceți clic pe "OK" pentru a confirma selecția. | |
=== Select Outliers Segmentation === | === Select Outliers Segmentation === | ||
− | + | Acest instrument de selecție Outliers analizează blocuri de puncte și nu puncte unice. | |
== Base Selection == | == Base Selection == | ||
− | + | Pentru a elimina "baza" achiziției (partea achiziției din apropierea suportului modelului), utilizați instrumentul de achiziție ''Cut Height''. | |
− | + | Se va afișa un cursor care controlează valoarea înălțimii. Toate punctele de sub înălțimea aleasă vor fi selectate. | |
− | + | Când mutați cursorul, software-ul va afișa selecția în timp real. Faceți clic pe "OK" pentru a confirma selecția. | |
= Editing Functions= | = Editing Functions= | ||
− | + | Când se efectuează o selecție, utilizați una din următoarele funcții de editare din meniul contextual de vizualizare 3D, din meniul Editare, fie utilizând comenzile rapide de la tastatură: | |
− | * | + | * Ștergere selecție (DEL): șterge datele selectate în prezent |
− | * Crop Selection ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ K) : | + | * Crop Selection ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ K) : pastreaza doar datele selectate si indeparteaza restul |
− | * | + | * Inversarea selecției ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ I) : selectează toate datele care nu sunt selectate și deselectează datele selectate |
− | * | + | * Selecție clară ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ C) : deselectează toate datele |
− | * | + | * Selectați tot ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ C) : selectează toate datele |
− | * Select Connected ({{Inline button|Key alt.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ D) : (only for meshes) | + | *Select Connected ({{Inline button|Key alt.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ D) : (only for meshes) : (numai pentru meshuri) extinde selecția pentru a obține toate părțile conectate la zona curentă de selecție |
− | * Dilate Selection ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ D) : | + | * Dilate Selection ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ D): extinde selecția la datele adiacente selecției reale |
− | * Erode Selection ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ D) : | + | * Erode Selection ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ D) : reduce marginea selectiei |
{{Navigation|Man_Acquisition|Man_Align}} | {{Navigation|Man_Acquisition|Man_Align}} |
Latest revision as of 06:08, 16 September 2017
Contents
Editare
După achiziționarea unor informații de la scaner, este posibil să fie necesară curățarea datelor de la piese sau zgomote nedorite sau eliminarea unor părți nedorite dintr-un mesh.
Selectarea Datelor
Mai întâi selectați partea de imagine care urmează să fie eliminată. Selection Tools pot fi utilizate atât pe achiziții, cât și pe meshuri, în timp ce funcția Select Outliers funcționează numai pe achiziții.
Instrumente de Selecție
Instrumentele de selecție sunt instrumente interactive care pot fi utilizate prin deplasarea mouse-ului pe vizualizarea 3D și menținerea butonului stânga. O formă va apărea, urmând mouse-ul, iar toate informațiile din interiorul acestuia vor fi selectate.
Instrumentele sunt:
- Rectangular: atrage un dreptunghi care pornește de la punctul de clic și crește după mouse; pentru a selecta, eliberați butonul stâng al mouse-ului
- Eliptical: atrage o elipsă centrat în punctul de clic care crește după mouse; pentru a selecta, eliberați butonul stâng al mouse-ului
- Poligonal: faceți clic în două puncte diferite pentru a desena o linie și un al treilea punct pentru a crea un poligon. Faceți dublu clic pentru a închide poligonul și pentru a selecta toată zona din interiorul acestuia
- Linie liberă închisă: faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului pentru a începe desenarea unei linii care urmează mouse-ul. Eliberați butonul stâng al mouse-ului pentru a închide linia și a selecta toată zona din interiorul margini
- Free Open Line: faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului pentru a începe desenarea unei linii care urmează mouse-ul. Eliberați butonul stâng al mouse-ului pentru a selecta toate datele exact sub linia trasată
- Segment: faceți clic și țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului pentru a desena o linie și eliberați butonul stâng al mouse-ului pentru a selecta toate datele exact sub segment.
Anulați selectarea datelor
În timp ce utilizați unul dintre instrumente, țineți pentru a deselecta datele în loc să le selectați.
Selecție Pass-Through
Selecția Pass through selection, modifică comportamentul selecției și funcționează doar pe datele de mesh.
În mod normal, toate datele din interiorul zonei desenate vor fi selectate, chiar dacă nu sunt vizibile sau ascunse în spatele altor suprafețe ale meshurilor.
Prin menținerea la finalizarea selecției, va fi selectată numai partea vizibilă a meshlui. Toate părțile ascunse sau părțile de pe cealaltă parte a obiectului nu vor fi selectate.
Outlier Cleaning
"Outliers" reprezintă toate punctele unei achiziții care nu fac parte din suprafața obiectului, cum ar fi zgomotele, reflexiile sau defectele de achiziție.
Fiecare strategie de achiziție aplică deja un anumit proces de curățare. Prin urmare, datele sunt adesea gata de a fi aliniate și transformate în mesh direct după achiziție.
Pentru a elimina manual valorile, folosiți unul din cele trei instrumente "Select Outliers".
Select Outliers
Acest instrument identifică toate punctele "izolate", departe de toate celelalte puncte. Faceți clic pe acest buton pentru a deschide o fereastră care conține doi parametri
- Selectivity : câte puncte trebuie să fie aproape unul de celălalt pentru a le considera izolate sau nu. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai multe puncte sunt selectate
- Strength : cât de aproape trebuie să fie două puncte ca să nu fie izolate. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai multe puncte sunt selectate
Când modificați parametrii, software-ul va afișa selecția în timp real. Faceți clic pe "OK" pentru a confirma selecția.
Select Outliers by Angle
Această selecție Outliers oferă un singur parametru: un unghi. Un punct este considerat un extractor numai dacă nu există puncte în apropierea lui care să creeze un unghi mai mic decât cel stabilit de parametri. Cu cât unghiul este mai mic, cu atât mai puține sunt selectate.
Când modificați parametrii, software-ul va afișa selecția în timp real. Faceți clic pe "OK" pentru a confirma selecția.
Select Outliers Segmentation
Acest instrument de selecție Outliers analizează blocuri de puncte și nu puncte unice.
Base Selection
Pentru a elimina "baza" achiziției (partea achiziției din apropierea suportului modelului), utilizați instrumentul de achiziție Cut Height.
Se va afișa un cursor care controlează valoarea înălțimii. Toate punctele de sub înălțimea aleasă vor fi selectate.
Când mutați cursorul, software-ul va afișa selecția în timp real. Faceți clic pe "OK" pentru a confirma selecția.
Editing Functions
Când se efectuează o selecție, utilizați una din următoarele funcții de editare din meniul contextual de vizualizare 3D, din meniul Editare, fie utilizând comenzile rapide de la tastatură:
- Ștergere selecție (DEL): șterge datele selectate în prezent
- Crop Selection (+ K) : pastreaza doar datele selectate si indeparteaza restul
- Inversarea selecției (+ I) : selectează toate datele care nu sunt selectate și deselectează datele selectate
- Selecție clară (+ C) : deselectează toate datele
- Selectați tot (+ + C) : selectează toate datele
- Select Connected (+ + D) : (only for meshes) : (numai pentru meshuri) extinde selecția pentru a obține toate părțile conectate la zona curentă de selecție
- Dilate Selection (+ D): extinde selecția la datele adiacente selecției reale
- Erode Selection (+ + D) : reduce marginea selectiei