Difference between revisions of "My wiki:Books/Dental 3.5 (IT)"
(→Dental 3.5) |
(→Dental 3.5) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
== Dental 3.5 == | == Dental 3.5 == | ||
− | === Software | + | === Manuale Software === |
− | ; | + | ;Introduzione |
− | :[[Pc Min Requirements/it]] | + | :[[Pc Min Requirements/it|Requisiti minimi del PC]] |
− | :[[Unboxing|Scanner | + | :[[Unboxing/it|Disimballaggio Scanner]] |
− | :[[Pc Connection| | + | :[[Pc Connection/it|Connessione al PC]] |
− | :[[Accessories]] | + | :[[Accessories/it|Accessori]] |
;OpticalRevEngDental 3.5 | ;OpticalRevEngDental 3.5 | ||
− | :[[OpticalRevEngDental| | + | :[[OpticalRevEngDental/it|Introduzione]] |
− | :[[Interface| | + | :[[Interface/it|Interfaccia]] |
− | :[[Interaction|3D | + | :[[Interaction/it|Vista 3D]] |
− | :[[Project Tree]] | + | :[[Project Tree/it|Albero Progetto]] |
− | :[[Main Toolbar]] | + | :[[Main Toolbar/it|Barra degli strumenti principale]] |
− | :[[Support Toolbars And Menus]] | + | :[[Support Toolbars And Menus/it|Barre degli strumenti e Menù secondari]] |
− | ; | + | ;Uso Manuale |
− | :[[Main Functions| | + | :[[Main Functions/it|Funzioni principali]] |
− | :[[Man StartScreen| | + | :[[Man StartScreen/it|Schermata iniziale]] |
− | :[[Man ProjectCreation| | + | :[[Man ProjectCreation/it|Creare un progetto]] |
− | :[[Man Acquisition| | + | :[[Man Acquisition/it|Acquisizione]] |
− | :[[Man DataEditing| | + | :[[Man DataEditing/it|Modificarei dati]] |
− | :[[Man Align| | + | :[[Man Align/it|Allineamenti]] |
− | :[[Man MeshGen|Mesh | + | :[[Man MeshGen/it|Generazione Mesh]] |
− | :[[Man MeshEditing|Mesh | + | :[[Man MeshEditing/it|Modificare le Mesh]] |
− | :[[Man ImplantAlign|Marker | + | :[[Man ImplantAlign/it|Allineamento dei Marker]] |
− | :[[Man DataExport| | + | :[[Man DataExport/it|Esportare]] |
− | :[[Man ModelTrimming| | + | :[[Man ModelTrimming/it|Crearela base per ortodonzia]] |
− | ;Wizard | + | ;Uso guidato con Wizard |
− | :[[Wiz Introduction| | + | :[[Wiz Introduction/it|Introduzione]] |
− | :[[Wiz Acquisition| | + | :[[Wiz Acquisition/it|Acquisizione]] |
− | :[[Wiz BaseCutAndAutoCleaning| | + | :[[Wiz BaseCutAndAutoCleaning/it|Taglio della base e Pulizia automatica dei dati]] |
− | :[[Wiz Align| | + | :[[Wiz Align/it|Allineamenti]] |
− | :[[Wiz ManualCut| | + | :[[Wiz ManualCut/it|Taglio Manuale]] |
− | :[[Wiz ProjectCheck| | + | :[[Wiz ProjectCheck/it|Controllare il Progetto]] |
− | :[[Wiz ImplantAlign|Marker | + | :[[Wiz ImplantAlign/it|Allineamento tra Marker e Libreria]] |
− | :[[Wiz Export| | + | :[[Wiz Export/it|Esportare al CAD]] |
− | :[[Wiz ConceptQuad|Concept Quad | + | :[[Wiz ConceptQuad/it|Modulo Concept Quad]] |
− | ; | + | ;Uso Avanzato |
− | :[[Free Mode]] | + | :[[Free Mode/it|Modalità Libera]] |
− | :[[Dy Mod| | + | :[[Dy Mod/it|Modulo Articolazione Dinamica]] |
− | + | ;Opzioni | |
− | ; | + | :[[Dental Options/it|General]] |
− | :[[Dental Options|General]] | + | :[[Dental Options Global/it|Global]] |
− | :[[Dental Options Global|Global]] | + | :[[Dental Options Dental/it|Dental]] |
− | :[[Dental Options Dental|Dental]] | + | :[[Dental Options Interactor/it|Interactor]] |
− | :[[Dental Options Interactor|Interactor]] | + | :[[Dental Service Tools/it|Modalità Service]] |
− | :[[Dental Service Tools|Service | + | :[[Dental Updates/it|Controlla Aggiornamenti]] |
− | :[[Dental Updates| | ||
[[Category:Books|Dental 3.5 (IT)]] | [[Category:Books|Dental 3.5 (IT)]] |
Latest revision as of 06:39, 5 July 2016
[ load book ] [ PDF ] [ OpenOffice ] [ bookshelf ]
Dental 3.5
Manuale Software
- Introduzione
- Requisiti minimi del PC
- Disimballaggio Scanner
- Connessione al PC
- Accessori
- OpticalRevEngDental 3.5
- Introduzione
- Interfaccia
- Vista 3D
- Albero Progetto
- Barra degli strumenti principale
- Barre degli strumenti e Menù secondari
- Uso Manuale
- Funzioni principali
- Schermata iniziale
- Creare un progetto
- Acquisizione
- Modificarei dati
- Allineamenti
- Generazione Mesh
- Modificare le Mesh
- Allineamento dei Marker
- Esportare
- Crearela base per ortodonzia
- Uso guidato con Wizard
- Introduzione
- Acquisizione
- Taglio della base e Pulizia automatica dei dati
- Allineamenti
- Taglio Manuale
- Controllare il Progetto
- Allineamento tra Marker e Libreria
- Esportare al CAD
- Modulo Concept Quad
- Uso Avanzato
- Modalità Libera
- Modulo Articolazione Dinamica
- Opzioni
- General
- Global
- Dental
- Interactor
- Modalità Service
- Controlla Aggiornamenti