Difference between revisions of "OpticalRevEngDental/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "* Свободные проекты: каждый элемент независим от других и пользователь сам может организовыват...") |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Language bar}} | {{Language bar}} | ||
{{DISPLAYTITLE:OpticalRevEng Dental}} | {{DISPLAYTITLE:OpticalRevEng Dental}} | ||
− | OpticalRevEng Dental это программное обеспечение, которое позволяет создавать и изменять ''Дальностные изображения'', полученные с помощью дентального сканера Open Technologies. | + | OpticalRevEng Dental - это программное обеспечение, которое позволяет создавать и изменять ''Дальностные изображения'', полученные с помощью дентального сканера Open Technologies. |
Приложение было разработано для проведения следующих операций: | Приложение было разработано для проведения следующих операций: | ||
# '''3D оптическое сканирование''': подборка "Дальностных изображений" сканируемого объекта. | # '''3D оптическое сканирование''': подборка "Дальностных изображений" сканируемого объекта. | ||
− | # ''' | + | # '''Соотнесение дальностных изображений''': набор функций, которые позволяют объединить сканирование разных объектов (или их деталей) и воспроизвести их точное взаимное расположение. |
− | # '''Чистка дальностных | + | # '''Чистка дальностных изображений''': инструменты, которые находят и удаляют посторонние включения, которые могли быть зафиксированы во время сканирования. |
− | # '''Создание трехгранного меша''': ряд процедур и алгоритмов, которые позволяют модифицировать дальностные изображения, полученные со сканера, в | + | # '''Создание трехгранного меша''': ряд процедур и алгоритмов, которые позволяют модифицировать дальностные изображения, полученные со сканера, в трехгранные мешы (англ. mesh), которые могут быть использованы другими CAD/CAM системами. |
− | # ''' | + | # '''Редактирование меша''': инструменты для обработки меша (например, выравнивание, заполнение полостей, и т.д.). |
Вся информация расположена в логическом порядке в папке "Проект". | Вся информация расположена в логическом порядке в папке "Проект". | ||
− | Дополнения и | + | Дополнения и редактирования данных сканирования сохраняются внутри папки "Проект", который можно загрузить с диска. |
Программа поддерживает два типа проектов: | Программа поддерживает два типа проектов: | ||
− | * Свободные проекты: каждый элемент независим от других и пользователь сам может организовывать | + | * Свободные проекты: каждый элемент независим от других и пользователь сам может организовывать логику проекта. |
− | * | + | * Структурные проекты: элементы расположены согласно '''Рабочему заданию''', установленному пользователем или загруженному с другой программы. |
− | + | Большинство указаний в этом руководстве пользователя действительны для обоих типов проекта. | |
{{Navigation|Main Page|Interface}} | {{Navigation|Main Page|Interface}} |
Latest revision as of 20:37, 20 March 2016
Warning: Display title "OpticalRevEng Dental" overrides earlier display title "OpticalRevEngDental". OpticalRevEng Dental - это программное обеспечение, которое позволяет создавать и изменять Дальностные изображения, полученные с помощью дентального сканера Open Technologies.
Приложение было разработано для проведения следующих операций:
- 3D оптическое сканирование: подборка "Дальностных изображений" сканируемого объекта.
- Соотнесение дальностных изображений: набор функций, которые позволяют объединить сканирование разных объектов (или их деталей) и воспроизвести их точное взаимное расположение.
- Чистка дальностных изображений: инструменты, которые находят и удаляют посторонние включения, которые могли быть зафиксированы во время сканирования.
- Создание трехгранного меша: ряд процедур и алгоритмов, которые позволяют модифицировать дальностные изображения, полученные со сканера, в трехгранные мешы (англ. mesh), которые могут быть использованы другими CAD/CAM системами.
- Редактирование меша: инструменты для обработки меша (например, выравнивание, заполнение полостей, и т.д.).
Вся информация расположена в логическом порядке в папке "Проект". Дополнения и редактирования данных сканирования сохраняются внутри папки "Проект", который можно загрузить с диска.
Программа поддерживает два типа проектов:
- Свободные проекты: каждый элемент независим от других и пользователь сам может организовывать логику проекта.
- Структурные проекты: элементы расположены согласно Рабочему заданию, установленному пользователем или загруженному с другой программы.
Большинство указаний в этом руководстве пользователя действительны для обоих типов проекта.