Difference between revisions of "Pc Min Requirements/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "=== Программное обеспечение ===") |
|||
(29 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Language bar}} | {{Language bar}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Pc Minimum Requirements|noerror}} | {{DISPLAYTITLE:Pc Minimum Requirements|noerror}} | ||
− | = | + | = Рекомендованные системы = |
− | Компьютеры, подключенные к нашим сканерам должны отвечать определенным требованиям. | + | Компьютеры, подключенные к нашим сканерам, должны отвечать определенным требованиям. |
− | Чтобы упростить выбор, мы рекомендуем | + | Чтобы упростить выбор, мы рекомендуем три системы: |
− | # X51 R2 (c Intel i5) для Easy и Smart | + | # Alienware X51 R2 (c Intel i5) для Easy и Smart сканеров |
− | # | + | # Dell XPS (с Intel i7) для Deluxe сканеров |
+ | # Asus G11CB (с Intel i7) для Deluxe сканеров | ||
== Минимальные требования == | == Минимальные требования == | ||
Line 14: | Line 15: | ||
=== Программное обеспечение === | === Программное обеспечение === | ||
− | + | Существуют минимальные требования к программному обеспечению: | |
{| | {| | ||
− | | '' | + | | ''Компоненты'' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| '' | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| ''Требования'' |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Операционная система''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| Windows 7/8/8.1 (64 bit) | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''ЦПУ''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| Intel® Quad Core ™ | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| Intel® Quad Core ™ или лучше |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''РАМ''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| 8Gb RAM | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| 8Gb RAM или лучше |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Видео карта''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti или лучше * <br /> NVIDIA GeForce GTX 660 или лучше * <br /> NVIDIA GeForce GTX 745 или лучше * |
|} | |} | ||
− | + | Видеокарта имеет несколько дополнительных требований: | |
− | * | + | * Только карты NVIDIA GeForce поддерживаются системой |
− | * | + | * Линия NVIDIA QUADRO не поддерживается |
− | * | + | * Конфигурации видеокард NVIDIA разнообразны, как указано на странице [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units in this page]. Чтобы проверить, какая видеокарта подходит лучше, проверьте значение "конфигурация ядра" в колонке сравнительной таблицы. Видеокарта с показателем ниже 300:40:30 ядер не поддерживается. Особое внимание стоит обратить на вторую часть названия карты. Например, GTX 560 Ti подходит по требованиям, в то время как GTX 560M не рекомендуется. |
− | === | + | === Подключение сканера === |
− | + | Каждая модель сканера имеет различные требования по типам подключения; проверь, какое подключение подходит для каждой из систем сканирования. | |
− | ==== USB 2.0 | + | ==== USB 2.0 Сканер на 4 выхода ==== |
− | + | Системы сканирования, выпущенные до 2015 года, могут быть соединены с компьютером через 4 выхода: | |
− | * '''2 USB 2.0 | + | * '''2 порта USB 2.0''' которые должны быть напрямую подключены к материнской плате компьютера ('''внешние хабы не поддерживаются'''). Каждый порт должен выдавать ток величиной не ниже в 500mA. |
− | * 1 USB 2.0 | + | * 1 порт USB 2.0 или 3.0 |
− | * 1 HDMI | + | * 1 HDMI порт |
− | + | Система USB 2.0 не совместима полностью с системой USB 3.0. Если сканер подключен к порту USB 3.0, система может работать с перебоями. | |
− | ==== USB 3.0 | + | ==== Сканер USB 3.0 на 2 выхода ==== |
− | + | Система сканирования образца 2015 года может быть подключена к компьютеру через два выхода: | |
− | * '''1 USB 3.0 | + | * '''1 порт USB 3.0''' который напрямую подключен к материнской плате компьютера. Поддерживаются только '''Intel C220 или Лучше''' и '''Rensas USB 3.0''' . Другие микросхемы USB могут давать перебои в работе. |
− | * 1 HDMI | + | * 1 порт HDMI |
Latest revision as of 10:47, 9 August 2017
Contents
Рекомендованные системы
Компьютеры, подключенные к нашим сканерам, должны отвечать определенным требованиям.
Чтобы упростить выбор, мы рекомендуем три системы:
- Alienware X51 R2 (c Intel i5) для Easy и Smart сканеров
- Dell XPS (с Intel i7) для Deluxe сканеров
- Asus G11CB (с Intel i7) для Deluxe сканеров
Минимальные требования
Программное обеспечение
Существуют минимальные требования к программному обеспечению:
Компоненты | Требования |
Операционная система | Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) |
ЦПУ | Intel® Quad Core ™ или лучше |
РАМ | 8Gb RAM или лучше |
Видео карта | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti или лучше * NVIDIA GeForce GTX 660 или лучше * NVIDIA GeForce GTX 745 или лучше * |
Видеокарта имеет несколько дополнительных требований:
- Только карты NVIDIA GeForce поддерживаются системой
- Линия NVIDIA QUADRO не поддерживается
- Конфигурации видеокард NVIDIA разнообразны, как указано на странице in this page. Чтобы проверить, какая видеокарта подходит лучше, проверьте значение "конфигурация ядра" в колонке сравнительной таблицы. Видеокарта с показателем ниже 300:40:30 ядер не поддерживается. Особое внимание стоит обратить на вторую часть названия карты. Например, GTX 560 Ti подходит по требованиям, в то время как GTX 560M не рекомендуется.
Подключение сканера
Каждая модель сканера имеет различные требования по типам подключения; проверь, какое подключение подходит для каждой из систем сканирования.
USB 2.0 Сканер на 4 выхода
Системы сканирования, выпущенные до 2015 года, могут быть соединены с компьютером через 4 выхода:
- 2 порта USB 2.0 которые должны быть напрямую подключены к материнской плате компьютера (внешние хабы не поддерживаются). Каждый порт должен выдавать ток величиной не ниже в 500mA.
- 1 порт USB 2.0 или 3.0
- 1 HDMI порт
Система USB 2.0 не совместима полностью с системой USB 3.0. Если сканер подключен к порту USB 3.0, система может работать с перебоями.
Сканер USB 3.0 на 2 выхода
Система сканирования образца 2015 года может быть подключена к компьютеру через два выхода:
- 1 порт USB 3.0 который напрямую подключен к материнской плате компьютера. Поддерживаются только Intel C220 или Лучше и Rensas USB 3.0 . Другие микросхемы USB могут давать перебои в работе.
- 1 порт HDMI