Difference between revisions of "Translations:Interaction/37/de"
(Created page with "* Beschreibung: kurze Beschreibung des ausgewählten 3D-Objekts (z.B. Dreiecksmesh: 2, Tiefenbilder: 6, usw.) * Punkte: zeigt die Punkteanzahl des ausgewählten 3D-Objektes a...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | * Beschreibung: kurze Beschreibung des ausgewählten 3D-Objekts (z.B. Dreiecksmesh: 2, Tiefenbilder: 6, usw.) | + | * '''Beschreibung''': kurze Beschreibung des ausgewählten 3D-Objekts (z.B. Dreiecksmesh: 2, Tiefenbilder: 6, usw.) |
− | * Punkte: zeigt die Punkteanzahl des ausgewählten 3D-Objektes an | + | * '''Punkte''': zeigt die Punkteanzahl des ausgewählten 3D-Objektes an |
− | * Seiten: zeigt die Anzahl an Seiten, Funktion nur für Dreiecksmeshes verfügbar | + | * '''Seiten''': zeigt die Anzahl an Seiten, Funktion nur für Dreiecksmeshes verfügbar |
− | * Auswahl: zeigt die ausgewählten Punkte oder Seiten, je nach Gegenstand | + | * '''Auswahl''': zeigt die ausgewählten Punkte oder Seiten, je nach Gegenstand |
− | * Größe und Position: die Mindest- und Höchstkoordinate des Volumens vom ausgewählten Gegenstand und deren Größe in jeder Richtung | + | * '''Größe und Position''': die Mindest- und Höchstkoordinate des Volumens vom ausgewählten Gegenstand und deren Größe in jeder Richtung |
Latest revision as of 10:55, 25 January 2016
- Beschreibung: kurze Beschreibung des ausgewählten 3D-Objekts (z.B. Dreiecksmesh: 2, Tiefenbilder: 6, usw.)
- Punkte: zeigt die Punkteanzahl des ausgewählten 3D-Objektes an
- Seiten: zeigt die Anzahl an Seiten, Funktion nur für Dreiecksmeshes verfügbar
- Auswahl: zeigt die ausgewählten Punkte oder Seiten, je nach Gegenstand
- Größe und Position: die Mindest- und Höchstkoordinate des Volumens vom ausgewählten Gegenstand und deren Größe in jeder Richtung