Difference between revisions of "Wiz BaseCutAndAutoCleaning/es"
(Created page with "Para saltar el paso de autolimpieza, pulsar {{Inline button|Key shift.png}} mientras se hace clic en {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}};") |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Language bar}} | {{Language bar}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Base Cut And Auto Cleaning|noerror}} | {{DISPLAYTITLE:Base Cut And Auto Cleaning|noerror}} | ||
− | = | + | =Corte de la Base= |
− | Cuando se capturan datos desde el | + | Cuando se capturan datos desde el escáner, se capturan también unas partes del soporte. |
− | La | + | La información del soporte puede interferir con la alineación y la generación de mallas, por eso es necesario quitarla. |
− | El software proporciona una | + | El software proporciona una página del Asistente con uno slider. El slider modifica la Altura de la Base. Al cambiar la posición del slider, será seleccionada una parte de la captura. |
− | Es importante determinar la | + | Es importante determinar la posición adecuada del slider para que se seleccione el soporte y no el resto del objeto. |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizCutBase.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizCutBase.jpg}} | ||
Line 12: | Line 12: | ||
=Autolimpieza= | =Autolimpieza= | ||
− | Al pulsar "Siguiente" durante el paso del | + | Al pulsar "Siguiente" durante el paso del Corte de la Base, el software analizará la captura y eliminará los datos duplicados, como: |
− | * | + | * Muñones de una captura de partes Sanas y Pónticas |
− | * Modelo de yeso de | + | * Modelo de yeso de una captura de la Encía |
− | * Modelo de yeso de | + | * Modelo de yeso de una captura de la Referencia de Encerado |
− | * Modelo de yeso de | + | * Modelo de yeso de una captura de la Mordida Antagonista |
Para saltar el paso de autolimpieza, pulsar {{Inline button|Key shift.png}} mientras se hace clic en {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}}; | Para saltar el paso de autolimpieza, pulsar {{Inline button|Key shift.png}} mientras se hace clic en {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}}; | ||
− | == | + | == Antes de la Autolimpieza == |
{{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAcquire.jpg}} | {{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAcquire.jpg}} | ||
− | == | + | == Despues de la Autolimpieza == |
{{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAutoCut.jpg}} | {{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAutoCut.jpg}} | ||
{{Navigation|Wiz_Acquisition|Wiz_Align}} | {{Navigation|Wiz_Acquisition|Wiz_Align}} |
Latest revision as of 18:21, 30 January 2016
Contents
Corte de la Base
Cuando se capturan datos desde el escáner, se capturan también unas partes del soporte. La información del soporte puede interferir con la alineación y la generación de mallas, por eso es necesario quitarla. El software proporciona una página del Asistente con uno slider. El slider modifica la Altura de la Base. Al cambiar la posición del slider, será seleccionada una parte de la captura. Es importante determinar la posición adecuada del slider para que se seleccione el soporte y no el resto del objeto.
Autolimpieza
Al pulsar "Siguiente" durante el paso del Corte de la Base, el software analizará la captura y eliminará los datos duplicados, como:
- Muñones de una captura de partes Sanas y Pónticas
- Modelo de yeso de una captura de la Encía
- Modelo de yeso de una captura de la Referencia de Encerado
- Modelo de yeso de una captura de la Mordida Antagonista
Para saltar el paso de autolimpieza, pulsar mientras se hace clic en ;