Difference between revisions of "Pc Min Requirements/zh-hant"
Democenter (talk | contribs) |
(Importing a new version from external source) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Language bar}} | {{Language bar}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Pc Minimum Requirements|noerror}} | {{DISPLAYTITLE:Pc Minimum Requirements|noerror}} | ||
− | = | + | = 推荐系统 = |
− | + | 连接到我们扫描器的计算机必须满足特定的要求。 | |
− | + | 为了简化选择,我们推荐三款参考系统: | |
− | # Alienware | + | # Alienware X51 R2(配备 Intel i5),用于 Easy and Smart 扫描器 |
− | # | + | # Dell XPS(配备 Intel i7),用于 Deluxe 扫描器 |
+ | # Asus G11CB(配备 Intel i7),用于 Deluxe 扫描器 | ||
== 最低要求 == | == 最低要求 == | ||
− | === | + | === 软件 === |
− | + | 这是运行我们软件的最低需求: | |
{| | {| | ||
− | | '' | + | | ''组件'' |
|align="right" style="padding-left:50px;"| ''要求'' | |align="right" style="padding-left:50px;"| ''要求'' | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''操作系统''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| Windows 7/8/8.1 (64 bit) | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''CPU''' |
|align="right" style="padding-left:50px;"| Intel® Quad Core ™ 或更高 | |align="right" style="padding-left:50px;"| Intel® Quad Core ™ 或更高 | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''RAM''' |
|align="right" style="padding-left:50px;"| 8Gb RAM 或更高 | |align="right" style="padding-left:50px;"| 8Gb RAM 或更高 | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''视频卡''' |
|align="right" style="padding-left:50px;"| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 或更高 * <br /> NVIDIA GeForce GTX 660 或更高 * <br /> NVIDIA GeForce GTX 745 或更高 * | |align="right" style="padding-left:50px;"| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 或更高 * <br /> NVIDIA GeForce GTX 660 或更高 * <br /> NVIDIA GeForce GTX 745 或更高 * | ||
|} | |} | ||
− | + | 视频卡有重要的附加要求: | |
− | * | + | *系统只支持NVIDIA GeForce卡 |
− | * | + | *不支持NVIDIA QUADRO系列 |
− | * | + | * NVIDIA卡的命名方案很复杂,具体规定参见以下网页[https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units]。要确定某张卡是否比另一张卡更好,请检查表格的'''Core Config'''列。 不支持小于300:40:30内核的卡。必须特别注意卡名称的附加部分。例如。GTX 560 Ti还不错,但GTX 560M就不怎么样。 |
− | === | + | === 扫描器连接 === |
− | + | 不同型号的扫描器有不同的连接要求;在这里检查每个扫描系统所需的连接。 | |
− | ==== USB 2. | + | ==== USB 2.0扫描器(4条缆线) ==== |
− | + | 2015年前生产的扫描仪透过4条电缆连接计算机: | |
− | * ''' | + | * '''2个USB 2.0端口'''必须与计算机主板直接连接('''不支持外接集线器''')。每一接口至少提供500mA |
− | * | + | * 1个USB 2.0或3.0端口 |
− | * | + | * 1个HDMI端口 |
− | + | USB 2.0系统并非100%与USB 3.0系统兼容。如果扫描器模块连接上USB 3.0接口,系统可能会冻结或无法正常运转。 | |
− | ==== USB 3. | + | ==== USB 3.0扫描器(2条电缆) ==== |
− | + | 自2015年生产的扫描器通过2根电缆连接计算机: | |
− | * ''' | + | *'''1个USB 3.0端口''',必须直接连接到计算机的主板。只支持'''Intel C220或更高级别'''和'''Rensas USB 3.0'''。其他USB芯片组无法正常工作。 |
− | * | + | * 1个HDMI端口 |
Latest revision as of 12:12, 1 August 2017
推荐系统
连接到我们扫描器的计算机必须满足特定的要求。
为了简化选择,我们推荐三款参考系统:
- Alienware X51 R2(配备 Intel i5),用于 Easy and Smart 扫描器
- Dell XPS(配备 Intel i7),用于 Deluxe 扫描器
- Asus G11CB(配备 Intel i7),用于 Deluxe 扫描器
最低要求
软件
这是运行我们软件的最低需求:
组件 | 要求 |
操作系统 | Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) |
CPU | Intel® Quad Core ™ 或更高 |
RAM | 8Gb RAM 或更高 |
视频卡 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 或更高 * NVIDIA GeForce GTX 660 或更高 * NVIDIA GeForce GTX 745 或更高 * |
视频卡有重要的附加要求:
- 系统只支持NVIDIA GeForce卡
- 不支持NVIDIA QUADRO系列
- NVIDIA卡的命名方案很复杂,具体规定参见以下网页[1]。要确定某张卡是否比另一张卡更好,请检查表格的Core Config列。 不支持小于300:40:30内核的卡。必须特别注意卡名称的附加部分。例如。GTX 560 Ti还不错,但GTX 560M就不怎么样。
扫描器连接
不同型号的扫描器有不同的连接要求;在这里检查每个扫描系统所需的连接。
USB 2.0扫描器(4条缆线)
2015年前生产的扫描仪透过4条电缆连接计算机:
- 2个USB 2.0端口必须与计算机主板直接连接(不支持外接集线器)。每一接口至少提供500mA
- 1个USB 2.0或3.0端口
- 1个HDMI端口
USB 2.0系统并非100%与USB 3.0系统兼容。如果扫描器模块连接上USB 3.0接口,系统可能会冻结或无法正常运转。
USB 3.0扫描器(2条电缆)
自2015年生产的扫描器通过2根电缆连接计算机:
- 1个USB 3.0端口,必须直接连接到计算机的主板。只支持Intel C220或更高级别和Rensas USB 3.0。其他USB芯片组无法正常工作。
- 1个HDMI端口