Difference between revisions of "Pc Min Requirements/es"
N.donneschi (talk | contribs) |
|||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Language bar}} | {{Language bar}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Pc Minimum Requirements|noerror}} | {{DISPLAYTITLE:Pc Minimum Requirements|noerror}} | ||
− | = Sistemas | + | = Sistemas Recomendados = |
− | Los Ordenadores que se conectan a nuestro escáner deben | + | Los Ordenadores que se conectan a nuestro escáner deben tener unos requisitos mínimos específicos. |
− | + | In order to simplify the choice, we recommend three reference systems: | |
− | # Alienware X51 R2 ( | + | # Alienware X51 R2 (with Intel i5) for Easy and Smart Scanners |
− | # | + | # Dell XPS (with Intel i7) for Deluxe Scanners |
+ | # Asus G11CB (with Intel i7) for Deluxe Scanners | ||
== Requisitos Mínimos == | == Requisitos Mínimos == | ||
Line 14: | Line 15: | ||
=== Software === | === Software === | ||
− | Estos son los requisitos mínimos necesarios para el funcionamiento de nuestro | + | Estos son los requisitos mínimos necesarios para el funcionamiento de nuestro software: |
{| | {| | ||
− | | '' | + | | ''Component'' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| '' | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| ''Requirement'' |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Operating System''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| Windows 7/8/8.1 (64 bit) | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) |
|- | |- | ||
| '''CPU''' | | '''CPU''' | ||
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| Intel® Quad Core ™ | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| Intel® Quad Core ™ or Better |
|- | |- | ||
| '''RAM''' | | '''RAM''' | ||
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| 8Gb RAM | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| 8Gb RAM or Better |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Video Card''' |
− | |align="right" style="padding-left:50px;"| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | + | |align="right" style="padding-left:50px;"| NVIDIA GeForce GTX 560 Ti or Better * <br /> NVIDIA GeForce GTX 660 or Better * <br /> NVIDIA GeForce GTX 745 or Better * |
|} | |} | ||
La Tarjeta Gráfica tiene requisitos adicionales fundamentales: | La Tarjeta Gráfica tiene requisitos adicionales fundamentales: | ||
− | * El sistema soporta | + | * El sistema soporta sólo las tarjetas NVIDIA GeForce |
* La tarjeta NVIDIA QUADRO no está soportada | * La tarjeta NVIDIA QUADRO no está soportada | ||
− | * Los códigos nominales de las tarjetas NVIDIA son complejos, como descrito en | + | * Los códigos nominales de las tarjetas NVIDIA son complejos, como descrito en la página [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units]. Para comprobar si una tarjeta es mejor que otra, es suficiente consultar la columna ''''Core Config'''' de la tabla. Las tarjetas que tienen nucleos inferiores a 300:40:30 no están soportadas. Es necesario prestar atención al apéndice del nombre de la tarjeta. Por ejemplo, la GTX 560 Ti es performante, a diferencia de la GTX560M. |
=== Conexión del escáner === | === Conexión del escáner === | ||
− | + | Modelos distintos de escáner tienen requisitos de conexión diferentes; a continuación, encontrará las conexiones necesarias para cada sistema de escaneo. | |
==== Escáner USB 2.0 con 4 cables ==== | ==== Escáner USB 2.0 con 4 cables ==== | ||
Line 51: | Line 52: | ||
* 1 Puerto HDMI | * 1 Puerto HDMI | ||
− | El sistema USB 2.0 no es completamente compatible con el sistema USB 3.0. Si se conecta este modelo de escáner a un puerto USB 3.0, el sistema | + | El sistema USB 2.0 no es completamente compatible con el sistema USB 3.0. Si se conecta este modelo de escáner a un puerto USB 3.0, es posible que el sistema se bloquee o no funcione correctamente. |
==== Escáner USB 3.0 con 2 cables ==== | ==== Escáner USB 3.0 con 2 cables ==== | ||
Line 57: | Line 58: | ||
El sistema de escaneo de 2015 se conecta al Ordenador utilizando solo 2 cables: | El sistema de escaneo de 2015 se conecta al Ordenador utilizando solo 2 cables: | ||
− | *'''1 Puerto USB 3.0''' que debe ser conectado directamente a la placa madre del Ordenador. El sistema soporta | + | *'''1 Puerto USB 3.0''' que debe ser conectado directamente a la placa madre del Ordenador. El sistema soporta sólo chipset '''Intel C220 o Mejores''' y '''Rensas USB 3.0'''. Es posible que otros chipset USB no funcionen correctamente. |
+ | * 1 Puerto HDMI |
Latest revision as of 13:33, 9 January 2017
Contents
Sistemas Recomendados
Los Ordenadores que se conectan a nuestro escáner deben tener unos requisitos mínimos específicos.
In order to simplify the choice, we recommend three reference systems:
- Alienware X51 R2 (with Intel i5) for Easy and Smart Scanners
- Dell XPS (with Intel i7) for Deluxe Scanners
- Asus G11CB (with Intel i7) for Deluxe Scanners
Requisitos Mínimos
Software
Estos son los requisitos mínimos necesarios para el funcionamiento de nuestro software:
Component | Requirement |
Operating System | Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) |
CPU | Intel® Quad Core ™ or Better |
RAM | 8Gb RAM or Better |
Video Card | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti or Better * NVIDIA GeForce GTX 660 or Better * NVIDIA GeForce GTX 745 or Better * |
La Tarjeta Gráfica tiene requisitos adicionales fundamentales:
- El sistema soporta sólo las tarjetas NVIDIA GeForce
- La tarjeta NVIDIA QUADRO no está soportada
- Los códigos nominales de las tarjetas NVIDIA son complejos, como descrito en la página [1]. Para comprobar si una tarjeta es mejor que otra, es suficiente consultar la columna 'Core Config' de la tabla. Las tarjetas que tienen nucleos inferiores a 300:40:30 no están soportadas. Es necesario prestar atención al apéndice del nombre de la tarjeta. Por ejemplo, la GTX 560 Ti es performante, a diferencia de la GTX560M.
Conexión del escáner
Modelos distintos de escáner tienen requisitos de conexión diferentes; a continuación, encontrará las conexiones necesarias para cada sistema de escaneo.
Escáner USB 2.0 con 4 cables
Los sistemas de escaneo fabricados antes de 2015 se conectan al Ordenador con 4 cables, y las conexiones necesarias son:
- 2 Puertos USB 2.0 que deben ser conectados directamente a la placa madre del Ordenador (los Hub externos no están soportados). Cada puerto debe suministrar un mínimo de 500mA.
- 1 Puerto USB 2.0 o 3.0
- 1 Puerto HDMI
El sistema USB 2.0 no es completamente compatible con el sistema USB 3.0. Si se conecta este modelo de escáner a un puerto USB 3.0, es posible que el sistema se bloquee o no funcione correctamente.
Escáner USB 3.0 con 2 cables
El sistema de escaneo de 2015 se conecta al Ordenador utilizando solo 2 cables:
- 1 Puerto USB 3.0 que debe ser conectado directamente a la placa madre del Ordenador. El sistema soporta sólo chipset Intel C220 o Mejores y Rensas USB 3.0. Es posible que otros chipset USB no funcionen correctamente.
- 1 Puerto HDMI