(Created page with "* Elimina selezione (CANC) : elimina i dati selezionati * Ritaglia Selezione ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ K) : mantiene solo i dati selezionati eliminando il resto * Inver...")
* Deseleziona ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ C) : deseleziona tutti i dati
* Deseleziona ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ C) : deseleziona tutti i dati
* Selziona tutto ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ C) : seleziona tuti i dati
* Selziona tutto ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ C) : seleziona tuti i dati
−
* Seleziona Connessi ({{Inline button|Key alt.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ D) : (only for meshes)estende la selezione per selezionare tutte la parti connesse a quella attiva
+
* Seleziona Connessi ({{Inline button|Key alt.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ D) : (solo mesh) estende la selezione per selezionare tutte la parti connesse a quella attiva
* Dilata Selezione ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ D) : estende la selezione ai dati ad essa adiacenti
* Dilata Selezione ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ D) : estende la selezione ai dati ad essa adiacenti
* Erodi Selezione ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ D) : riduce i margini della selezione
* Erodi Selezione ({{Inline button|Key ctrl.png}}+ {{Inline button|Key shift.png}}+ D) : riduce i margini della selezione
Latest revision as of 11:53, 16 November 2015
Elimina selezione (CANC) : elimina i dati selezionati
Ritaglia Selezione (+ K) : mantiene solo i dati selezionati eliminando il resto
Inverti Selezione (+ I) : seleziona i dati non selezionati e deseleziona il resto
Deseleziona (+ C) : deseleziona tutti i dati
Selziona tutto (+ + C) : seleziona tuti i dati
Seleziona Connessi (+ + D) : (solo mesh) estende la selezione per selezionare tutte la parti connesse a quella attiva
Dilata Selezione (+ D) : estende la selezione ai dati ad essa adiacenti
Erodi Selezione (+ + D) : riduce i margini della selezione