Difference between revisions of "Translations:Accessories/15/it"
(Created page with "Il Kit di Calibrazione `una superficie piana con un pattern di cerchi, appoggiata a un supporto inclinato. <br /> Ogni Kit di calibrazione viene misurato e analizzato da macch...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Il Kit di Calibrazione | + | Il Kit di Calibrazione è una superficie piana con un pattern di cerchi, appoggiata ad un supporto inclinato. <br /> |
Ogni Kit di calibrazione viene misurato e analizzato da macchine ad alta precisione. <br /> | Ogni Kit di calibrazione viene misurato e analizzato da macchine ad alta precisione. <br /> | ||
Queste misurazioni sono poi salvate su un file xml; ogni kit di calibrazione ha il suo proprio file di descrizione xml. <br /> | Queste misurazioni sono poi salvate su un file xml; ogni kit di calibrazione ha il suo proprio file di descrizione xml. <br /> | ||
Il kit viene utilizzato per ricalibrare la testa ottica dello scanner. | Il kit viene utilizzato per ricalibrare la testa ottica dello scanner. |
Latest revision as of 09:46, 16 November 2015
Il Kit di Calibrazione è una superficie piana con un pattern di cerchi, appoggiata ad un supporto inclinato.
Ogni Kit di calibrazione viene misurato e analizzato da macchine ad alta precisione.
Queste misurazioni sono poi salvate su un file xml; ogni kit di calibrazione ha il suo proprio file di descrizione xml.
Il kit viene utilizzato per ricalibrare la testa ottica dello scanner.