Difference between revisions of "Translations:Support Toolbars And Menus/15/pt-br"
(Created page with ";{{List button|Dental_2_5_actionEnableLight.png}} Luz: Ativa o sistema de iluminação da visão 3D ;{{List button|Dental_2_5_actionColorForFace.png}} Cor para a face: Alterna...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
;{{List button|Dental_2_5_actionEnableLight.png}} Luz: Ativa o sistema de iluminação da visão 3D | ;{{List button|Dental_2_5_actionEnableLight.png}} Luz: Ativa o sistema de iluminação da visão 3D | ||
| − | ;{{List button|Dental_2_5_actionColorForFace.png}} Cor para a face: Alterna de uma renderização suave para uma renderização plana que mostra cada triângulo de | + | ;{{List button|Dental_2_5_actionColorForFace.png}} Cor para a face: Alterna de uma renderização suave para uma renderização plana que mostra cada triângulo de mesh |
| − | ;{{List button|Dental_2_5_actionViewStructure.png}} Vista Estrutura: Desenha os triângulos com uma cor diferente para melhor visualizar a estrutura | + | ;{{List button|Dental_2_5_actionViewStructure.png}} Vista Estrutura: Desenha os triângulos com uma cor diferente para melhor visualizar a estrutura da mesh |
;{{List button|Dental_2_5_colorModeButton.png}} Modo Cor : Permite escolher entre 3 modos de cores diferentes | ;{{List button|Dental_2_5_colorModeButton.png}} Modo Cor : Permite escolher entre 3 modos de cores diferentes | ||
Revision as of 19:22, 9 October 2015
Luz- Ativa o sistema de iluminação da visão 3D
Cor para a face- Alterna de uma renderização suave para uma renderização plana que mostra cada triângulo de mesh
Vista Estrutura- Desenha os triângulos com uma cor diferente para melhor visualizar a estrutura da mesh
Modo Cor - Permite escolher entre 3 modos de cores diferentes