Difference between revisions of "Wiz Acquisition/es"
(Created page with "{{Important|Por ejemplo, la captura de las partes sanas o pónticas de la arcada es parecida a la captura de referencia de toda la arcada, a excepción de los muñones que se...") |
|||
(51 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Language bar}} | {{Language bar}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Wizard Acquisition|noerror}} | {{DISPLAYTITLE:Wizard Acquisition|noerror}} | ||
− | = Captura con Asistente = | + | = Captura con el Asistente = |
− | Durante el modo Asistente Paso a Paso, es posible: capturar objetos por separado o conjuntos de objetos en un | + | Durante el modo Asistente Paso a Paso, es posible: capturar objetos por separado o conjuntos de objetos en un único escaneo, capturar un objeto capturado anteriormente e integrar todas las capturas. |
− | == Objeto | + | == Un Solo Objeto == |
Cada vez que se quiera capturar un elemento, aparecerá una pantalla específica: | Cada vez que se quiera capturar un elemento, aparecerá una pantalla específica: | ||
Line 12: | Line 12: | ||
* Una descripción de lo que se va a escanear | * Una descripción de lo que se va a escanear | ||
* Un menú para seleccionar el''Color del Objeto'' | * Un menú para seleccionar el''Color del Objeto'' | ||
− | * Un botón ''Escanear'' para | + | * Un botón ''Escanear'' para empezar la captura |
− | * Un botón ''Integrar'' para | + | * Un botón ''Integrar'' para empezar la integración de un objeto capturado anteriormente |
* Una casilla ''Ya Alineado" que muestra si el objeto ya está alineado con el resto del proyecto | * Una casilla ''Ya Alineado" que muestra si el objeto ya está alineado con el resto del proyecto | ||
Line 21: | Line 21: | ||
# Insertar el objeto dentro del escáner | # Insertar el objeto dentro del escáner | ||
# Hacer clic en ''Escanear'' | # Hacer clic en ''Escanear'' | ||
− | # En el caso de que la captura no sea satisfactoria, hacer clic en el botón "Escanear" para | + | # En el caso de que la captura no sea satisfactoria, hacer clic en el botón "Escanear" para empezar una nueva captura, o en el botón ''Integrar'' para añadir datos |
− | {{Screenshot| | + | {{Screenshot|Dental_3_5_wizAcquire.PNG}} |
+ | |||
+ | ===Vista en Directo=== | ||
+ | |||
+ | Es posible abrir la vista en directo de las camaras, pulsando el botón {{Inline button|OpenLive.png}} para visualizar el proceso de escaneado en la pantalla del ordenador. | ||
=== Parámetros Avanzados === | === Parámetros Avanzados === | ||
Line 29: | Line 33: | ||
Durante el asistente, el tipo de captura depende del tipo de objeto y se selecciona automáticamente. | Durante el asistente, el tipo de captura depende del tipo de objeto y se selecciona automáticamente. | ||
− | En algunos casos, es necesario utilizar un perfil de captura diferente. Por ejemplo, si el usuario quiere escanear pilares en lugar de muñones, debe seleccionar el perfil específico para pilares | + | En algunos casos, es necesario utilizar un perfil de captura diferente. Por ejemplo, si el usuario quiere escanear pilares en lugar de muñones, debe seleccionar el perfil específico para pilares. |
Para seleccionar un perfil, hacer clic en el botón {{Inline button|Adv parameters.png}} en el menú desplegable. | Para seleccionar un perfil, hacer clic en el botón {{Inline button|Adv parameters.png}} en el menú desplegable. | ||
Line 39: | Line 43: | ||
{{Important|Por ejemplo, la captura de las partes sanas o pónticas de la arcada es parecida a la captura de referencia de toda la arcada, a excepción de los muñones que se capturan por separado.}} | {{Important|Por ejemplo, la captura de las partes sanas o pónticas de la arcada es parecida a la captura de referencia de toda la arcada, a excepción de los muñones que se capturan por separado.}} | ||
− | + | En estos casos, el software mostrará la imágen adquirida de las que se han ya quitado las partes escaneadas en detalle. Siempre es posible volver a copiar la imágen entera, usando el botón ''Copiar de Referencia'' ovolver a escanear el objeto. | |
− | |||
− | |||
− | {{Screenshot| | + | {{Screenshot|Dental_3_5_wizHealthyAcquire.PNG}} |
− | = | + | = Captura Múltiple = |
− | + | Cuando se capturan grupos de muñones o implantes, no es aconsejable efectuar una captura para cada elemento. | |
− | + | Es posible capturar varios objetos mediante una sola captura. | |
− | + | Es necesario asegurarse de que los objetos sean completamente visibles y tengan una distancia adecuada entre ellos sobre la base o el soporte Multi-Die. | |
− | + | El software mostrará un paso de Configuración Captura Muñones donde es posible seleccionar contemporáneamente los objetos que se quieren escanear. | |
− | + | Este paso mostrará una lista de todos los objetos que se deben escanear juntos a los elementos ya capturados. Marcar las casillas de los objetos que deben ser escaneados; cuando se trata de muñones la opción '''Utilizar el soporte Multi-Die''' al final de la ventana, se selecciona por defecto, para permitir el uso del Multi Die. | |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiStump.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiStump.jpg}} | ||
− | === | + | === Con Multi-Die === |
− | + | Si el Multi-Die está seleccionado, el software configurará una captura específica para los muñones; una imagen ayudará al usuario a colocar las arcadas en el soporte Multi-Die.<br /> | |
− | + | Después de la captura, el software reconocerá cada arcada y volverá al Paso Captura de Grupos para permitir la captura de objetos adicionales. | |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiDieAcquisition.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiDieAcquisition.jpg}} | ||
− | === | + | === Sin Multi-Die === |
− | + | Si el Multi-Die se deselecciona, el software capturará los objetos y requerirá al usuario identificar manualmente cada objeto.<br /> | |
− | + | Un paso específico del Asistente solicitará al usuario que seleccione el objeto que debe ser identificado. El usuario deberá: | |
− | # | + | # Leer en la Página Asistente qué objeto se debe seleccionar |
− | # | + | # Seleccionar el objeto específico, utilizando una [[Man_DataEditing|Herramienta de Selección]] |
− | # | + | # Hacer clic en el botón '''Segmento''' |
− | # | + | # Hacer clic en el botón '''Siguiente''' |
[[File:Dental_2_5_wizStumpSegment.gif]] | [[File:Dental_2_5_wizStumpSegment.gif]] | ||
− | + | Cuando todos los objetos estén determinados, el software volverá al paso "Captura Muñones". En el caso de que los objetos ya hayan sido capturados, hacer clic en "Siguiente" para continuar con el Asistente Paso a Paso | |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiStump-after.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiStump-after.jpg}} | ||
− | = | + | = Integración = |
− | + | Al hacer clic en el botón '''Integrar''' después de una captura, se iniciará el [[Man_Acquisition#Integration|modo Integración]]. | |
{{Navigation|Wiz_Introduction|Wiz_BaseCutAndAutoCleaning}} | {{Navigation|Wiz_Introduction|Wiz_BaseCutAndAutoCleaning}} |
Latest revision as of 14:22, 20 December 2016
Contents
Captura con el Asistente
Durante el modo Asistente Paso a Paso, es posible: capturar objetos por separado o conjuntos de objetos en un único escaneo, capturar un objeto capturado anteriormente e integrar todas las capturas.
Un Solo Objeto
Cada vez que se quiera capturar un elemento, aparecerá una pantalla específica:
- El nombre del objeto que se quiere capturar
- Una descripción de lo que se va a escanear
- Un menú para seleccionar elColor del Objeto
- Un botón Escanear para empezar la captura
- Un botón Integrar para empezar la integración de un objeto capturado anteriormente
- Una casilla Ya Alineado" que muestra si el objeto ya está alineado con el resto del proyecto
Seguir el asistente es muy simple, es suficiente:
- Leer la descripción del objeto
- Insertar el objeto dentro del escáner
- Hacer clic en Escanear
- En el caso de que la captura no sea satisfactoria, hacer clic en el botón "Escanear" para empezar una nueva captura, o en el botón Integrar para añadir datos
Vista en Directo
Es posible abrir la vista en directo de las camaras, pulsando el botón para visualizar el proceso de escaneado en la pantalla del ordenador.
Parámetros Avanzados
Durante el asistente, el tipo de captura depende del tipo de objeto y se selecciona automáticamente.
En algunos casos, es necesario utilizar un perfil de captura diferente. Por ejemplo, si el usuario quiere escanear pilares en lugar de muñones, debe seleccionar el perfil específico para pilares.
Para seleccionar un perfil, hacer clic en el botón en el menú desplegable.
Copiar Desde Referencia
A veces es posible que un elemento ya haya sido escaneado durante otra captura.
En estos casos, el software mostrará la imágen adquirida de las que se han ya quitado las partes escaneadas en detalle. Siempre es posible volver a copiar la imágen entera, usando el botón Copiar de Referencia ovolver a escanear el objeto.
Captura Múltiple
Cuando se capturan grupos de muñones o implantes, no es aconsejable efectuar una captura para cada elemento. Es posible capturar varios objetos mediante una sola captura. Es necesario asegurarse de que los objetos sean completamente visibles y tengan una distancia adecuada entre ellos sobre la base o el soporte Multi-Die. El software mostrará un paso de Configuración Captura Muñones donde es posible seleccionar contemporáneamente los objetos que se quieren escanear.
Este paso mostrará una lista de todos los objetos que se deben escanear juntos a los elementos ya capturados. Marcar las casillas de los objetos que deben ser escaneados; cuando se trata de muñones la opción Utilizar el soporte Multi-Die al final de la ventana, se selecciona por defecto, para permitir el uso del Multi Die.
Con Multi-Die
Si el Multi-Die está seleccionado, el software configurará una captura específica para los muñones; una imagen ayudará al usuario a colocar las arcadas en el soporte Multi-Die.
Después de la captura, el software reconocerá cada arcada y volverá al Paso Captura de Grupos para permitir la captura de objetos adicionales.
Sin Multi-Die
Si el Multi-Die se deselecciona, el software capturará los objetos y requerirá al usuario identificar manualmente cada objeto.
Un paso específico del Asistente solicitará al usuario que seleccione el objeto que debe ser identificado. El usuario deberá:
- Leer en la Página Asistente qué objeto se debe seleccionar
- Seleccionar el objeto específico, utilizando una Herramienta de Selección
- Hacer clic en el botón Segmento
- Hacer clic en el botón Siguiente
Cuando todos los objetos estén determinados, el software volverá al paso "Captura Muñones". En el caso de que los objetos ya hayan sido capturados, hacer clic en "Siguiente" para continuar con el Asistente Paso a Paso
Integración
Al hacer clic en el botón Integrar después de una captura, se iniciará el modo Integración.