Difference between revisions of "Wiz Acquisition/it"
(Created page with "{{Important|Per esempio, l'acquisizione delle parti sane e degli intermedi dell'arcata è simile alla scansione dell'arcata di riferimento che cambia solo per la presenza dei...") |
|||
(50 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
* Il nome dell'oggetto da acquisire | * Il nome dell'oggetto da acquisire | ||
− | * Una breve descrizione di cosa | + | * Una breve descrizione di cosa scansionare |
* Un menu per selezionare ''Il Colore dell'Oggetto'' | * Un menu per selezionare ''Il Colore dell'Oggetto'' | ||
* Un Bottone ''Scansiona'' per lanciare l'acquisizione | * Un Bottone ''Scansiona'' per lanciare l'acquisizione | ||
− | * Un | + | * Un Bottone ''Integra'' per lanciare l'integrazione di un oggetto scansionato in precedenza |
* Una spunta ''Già allineato'' che mostra se quest'oggetto è già allineato al resto del progetto | * Una spunta ''Già allineato'' che mostra se quest'oggetto è già allineato al resto del progetto | ||
Line 23: | Line 23: | ||
# Se l'acquisizione non è ottimale è possibile cliccare di nuovo il bottone ''Scansiona'' per lanciare una nuova acquisizione, o cliccare il bottone ''Integra'' per aggiungere dati | # Se l'acquisizione non è ottimale è possibile cliccare di nuovo il bottone ''Scansiona'' per lanciare una nuova acquisizione, o cliccare il bottone ''Integra'' per aggiungere dati | ||
− | {{Screenshot| | + | {{Screenshot|Dental_3_5_wizAcquire.PNG}} |
+ | |||
+ | === Vista Live === | ||
+ | |||
+ | E' possibile aprire la vista live delle telecamere per visualizzare lo svolgimento della scansione sul monitor del pc cliccando sull'icona {{Inline button|OpenLive.png}} | ||
+ | |||
+ | === Parametri Avanzati === | ||
+ | |||
+ | Durante la procedura guidata il profilo di acquisizione viene selezionato automaticamente in base al tipo di oggetto che si sta per acquisire. | ||
+ | |||
+ | A volte può essere utile utilizzare un profilo di acquisizione differente per un oggetto. Per esempio, se un utente volesse scansionare abutment metallici invece di monconi, è consigliato selezionare la strategia specifica per gli abutment. | ||
+ | |||
+ | Per cambiare strategia, premere il pulsante {{Inline button|StartServiceButton.jpg}} per selezionare il profilo desiderato dal menù a tendina. | ||
===Copia Da Riferimento=== | ===Copia Da Riferimento=== | ||
Line 31: | Line 43: | ||
{{Important|Per esempio, l'acquisizione delle parti sane e degli intermedi dell'arcata è simile alla scansione dell'arcata di riferimento che cambia solo per la presenza dei monconi, che verranno scansionati in un passo specifico.}} | {{Important|Per esempio, l'acquisizione delle parti sane e degli intermedi dell'arcata è simile alla scansione dell'arcata di riferimento che cambia solo per la presenza dei monconi, che verranno scansionati in un passo specifico.}} | ||
− | In | + | In questi casi, il software mostrerà l'immagine preesistente a cui sono state già rimosse le parti scansionate in dettaglio. E' comunque sempre possibile copiare l'immagine intera cliccando ''Copia da Riferimento'' o lanciare una nuova acquisizione se la copia non fosse soddisfacente. |
− | |||
− | |||
− | {{Screenshot| | + | {{Screenshot|Dental_3_5_wizHealthyAcquire.PNG}} |
− | = | + | =Acquisizione Multipla= |
− | + | Quando si acquisiscono vari monconi o vari impianti, non è consigliabile svolgere una scansione individuale per ogni elemento.<br /> | |
− | + | È possibile acquisire vari oggetti in una sola scansione. <br /> | |
− | + | È solo necessario assicurarsi del fatto che tutti gli oggetti siano visibili in tutte le loro parti e che siano sufficientemente lontani tra di loro sul porta modelli o nel Supporto Multi Die. <br /> | |
− | In | + | In questi casi, il software mostrerà un passo di Setup di Acquisizione Multipla in cui è possibile selezionare quali elementi scansionare in una sola volta. |
− | + | Questo passo fornisce una lista di tutti gli oggetti che devono essere scansionati insieme e di quelli già scansionati. Nello scansionare monconi, l'Opzione '''Usare Supporto MultiDie''' sarà selezionata di default per permettere l'utilizzo del Supporto multi Die. | |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiStump.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiStump.jpg}} | ||
− | === | + | ===Con Multi Die=== |
− | + | Se l'opzione Multi-Die viene selezionata, il software creerà una sequenza d' acquisizione specifica per i monconi; un' immagine guiderà l'utente nel posizionare i monconi nel supporto Multi-Die.<br /> | |
− | + | Dopo aver acquisito, il software potrà così riconoscere automaticamente ogni singolo moncone e ritornerà al passo di Acquisizione Multipla per permettere di scansionare altri oggetti. | |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiDieAcquisition.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiDieAcquisition.jpg}} | ||
− | === | + | ===Senza Multi-Die=== |
− | + | Se il Multi Die non viene selezionato, il software acquisirà gli oggetti e, nel passo successivo, chiederà all'utente di identificare ogni singolo moncone.<br /> | |
− | + | Un apposito passo del Wizard richiederà di individuare un elemento specifico: L'utente dovrà: | |
− | # | + | # Leggere nella pagina del Wizard quale oggetto deve essere selezionato |
− | # | + | # Selezionare l'oggetto specifico con uno degli [[Man_DataEditing|Strumenti di Selezione]] |
− | # | + | # Cliccare il bottone '''Separa''' |
− | # | + | # Cliccare il bottone '''Avanti''' |
[[File:Dental_2_5_wizStumpSegment.gif]] | [[File:Dental_2_5_wizStumpSegment.gif]] | ||
− | + | Quando gli oggetti sono stati tutti identificati, il software riproporrà il passo di Acquisizione Multipla. Se tutti gli oggetti sono già stati acquisiti, cliccare ''Avanti'' per continuare con il Wizard. | |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiStump-after.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizMultiStump-after.jpg}} | ||
− | = | + | =Integrazione= |
− | + | Cliccando il bottone '''Integra''' dopo un'acquisizione, verrà lanciata la [[Man_Acquisition#Integration|Modalità di Integrazione]]. | |
{{Navigation|Wiz_Introduction|Wiz_BaseCutAndAutoCleaning}} | {{Navigation|Wiz_Introduction|Wiz_BaseCutAndAutoCleaning}} |
Latest revision as of 07:16, 26 August 2016
Contents
Acquisizione Guidata
Seguendo il Wizard è possibile: acquisire singoli oggetti o vari oggetti in una sola scansione, ri-acquisire un oggetto già scansionato e integrare tutte queste acquisizioni.
Oggetto Singolo
Ogni volta che un elemento deve essere acquisito, un passo specifico del Wizard mostrerà:
- Il nome dell'oggetto da acquisire
- Una breve descrizione di cosa scansionare
- Un menu per selezionare Il Colore dell'Oggetto
- Un Bottone Scansiona per lanciare l'acquisizione
- Un Bottone Integra per lanciare l'integrazione di un oggetto scansionato in precedenza
- Una spunta Già allineato che mostra se quest'oggetto è già allineato al resto del progetto
Seguire il wizard è molto semplice, è solo necessario:
- Leggere la descrizione dell'oggetto
- Mettere l'oggetto corrispondente nello scanner
- Cliccare Scansiona
- Se l'acquisizione non è ottimale è possibile cliccare di nuovo il bottone Scansiona per lanciare una nuova acquisizione, o cliccare il bottone Integra per aggiungere dati
Vista Live
E' possibile aprire la vista live delle telecamere per visualizzare lo svolgimento della scansione sul monitor del pc cliccando sull'icona
Parametri Avanzati
Durante la procedura guidata il profilo di acquisizione viene selezionato automaticamente in base al tipo di oggetto che si sta per acquisire.
A volte può essere utile utilizzare un profilo di acquisizione differente per un oggetto. Per esempio, se un utente volesse scansionare abutment metallici invece di monconi, è consigliato selezionare la strategia specifica per gli abutment.
Per cambiare strategia, premere il pulsante per selezionare il profilo desiderato dal menù a tendina.
Copia Da Riferimento
Alcuni elementi possono essere già stati scansionati nel corso del progetto.
In questi casi, il software mostrerà l'immagine preesistente a cui sono state già rimosse le parti scansionate in dettaglio. E' comunque sempre possibile copiare l'immagine intera cliccando Copia da Riferimento o lanciare una nuova acquisizione se la copia non fosse soddisfacente.
Acquisizione Multipla
Quando si acquisiscono vari monconi o vari impianti, non è consigliabile svolgere una scansione individuale per ogni elemento.
È possibile acquisire vari oggetti in una sola scansione.
È solo necessario assicurarsi del fatto che tutti gli oggetti siano visibili in tutte le loro parti e che siano sufficientemente lontani tra di loro sul porta modelli o nel Supporto Multi Die.
In questi casi, il software mostrerà un passo di Setup di Acquisizione Multipla in cui è possibile selezionare quali elementi scansionare in una sola volta.
Questo passo fornisce una lista di tutti gli oggetti che devono essere scansionati insieme e di quelli già scansionati. Nello scansionare monconi, l'Opzione Usare Supporto MultiDie sarà selezionata di default per permettere l'utilizzo del Supporto multi Die.
Con Multi Die
Se l'opzione Multi-Die viene selezionata, il software creerà una sequenza d' acquisizione specifica per i monconi; un' immagine guiderà l'utente nel posizionare i monconi nel supporto Multi-Die.
Dopo aver acquisito, il software potrà così riconoscere automaticamente ogni singolo moncone e ritornerà al passo di Acquisizione Multipla per permettere di scansionare altri oggetti.
Senza Multi-Die
Se il Multi Die non viene selezionato, il software acquisirà gli oggetti e, nel passo successivo, chiederà all'utente di identificare ogni singolo moncone.
Un apposito passo del Wizard richiederà di individuare un elemento specifico: L'utente dovrà:
- Leggere nella pagina del Wizard quale oggetto deve essere selezionato
- Selezionare l'oggetto specifico con uno degli Strumenti di Selezione
- Cliccare il bottone Separa
- Cliccare il bottone Avanti
Quando gli oggetti sono stati tutti identificati, il software riproporrà il passo di Acquisizione Multipla. Se tutti gli oggetti sono già stati acquisiti, cliccare Avanti per continuare con il Wizard.
Integrazione
Cliccando il bottone Integra dopo un'acquisizione, verrà lanciata la Modalità di Integrazione.