Difference between revisions of "Wiz BaseCutAndAutoCleaning/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "При нажатии кнопки '''следующий''' на этапе удаления основы, программа проанализирует сканирован...") |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
При получении данных со сканера, часть держателя модели неизбежно попадает на сканированное изображение. | При получении данных со сканера, часть держателя модели неизбежно попадает на сканированное изображение. | ||
Её необходимо удалить, так как она может помешать корректному сохранению данных о проекте и созданию меша. | Её необходимо удалить, так как она может помешать корректному сохранению данных о проекте и созданию меша. | ||
− | Программа отводит для этого особую процедуру в Мастере настройки. Курсор на данном этапе меняет высоту основы. При изменении | + | Программа отводит для этого особую процедуру в Мастере настройки. Курсор на данном этапе меняет высоту основы. При изменении положения курсора выделяется отдельная область изображения. |
Необходимо выделить курсором только части держателя модели, оставляя за пределами сам объект. | Необходимо выделить курсором только части держателя модели, оставляя за пределами сам объект. | ||
{{Screenshot|Dental_2_5_wizCutBase.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizCutBase.jpg}} | ||
− | = | + | =Автоматическая чистка= |
− | При нажатии кнопки '''следующий''' на этапе удаления основы, программа | + | При нажатии кнопки '''следующий''' на этапе удаления основы, программа анализирует сканированное изображение и удаляет уже присутствующую в проекте информацию, а именно: |
− | * | + | * Штампы из сканирования здоровой части дуги |
− | * | + | * Слепки из сканирования десны |
− | * | + | * Слепки из сканирования воскового моделирования |
− | * | + | * Слепки из сканирования прикуса |
− | + | Чтобы пропустить этап автоматической чистки, удерживать клавишу {{Inline button|Key shift.png}} при нажатии на кнопку {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}}; | |
− | == | + | == Перед автоматической чисткой == |
{{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAcquire.jpg}} | {{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAcquire.jpg}} | ||
− | == | + | == После автоматической чистки == |
{{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAutoCut.jpg}} | {{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAutoCut.jpg}} | ||
{{Navigation|Wiz_Acquisition|Wiz_Align}} | {{Navigation|Wiz_Acquisition|Wiz_Align}} |
Latest revision as of 21:40, 20 March 2016
Contents
Удалить основу
При получении данных со сканера, часть держателя модели неизбежно попадает на сканированное изображение. Её необходимо удалить, так как она может помешать корректному сохранению данных о проекте и созданию меша. Программа отводит для этого особую процедуру в Мастере настройки. Курсор на данном этапе меняет высоту основы. При изменении положения курсора выделяется отдельная область изображения. Необходимо выделить курсором только части держателя модели, оставляя за пределами сам объект.
Автоматическая чистка
При нажатии кнопки следующий на этапе удаления основы, программа анализирует сканированное изображение и удаляет уже присутствующую в проекте информацию, а именно:
- Штампы из сканирования здоровой части дуги
- Слепки из сканирования десны
- Слепки из сканирования воскового моделирования
- Слепки из сканирования прикуса
Чтобы пропустить этап автоматической чистки, удерживать клавишу при нажатии на кнопку ;