Difference between revisions of "Translations:Man Align/20/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "* В '''верхнем левом углу''' отображается ''опорный объект'', который задает положение для данных пр...") |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* В '''верхнем левом углу''' отображается ''опорный объект'', который задает положение для данных проекта | * В '''верхнем левом углу''' отображается ''опорный объект'', который задает положение для данных проекта | ||
− | * В '''верхнем правом углу''' отображается ''объект в движении'', который должен быть смещен со своего положения и | + | * В '''верхнем правом углу''' отображается ''объект в движении'', который должен быть смещен со своего положения и определен в опорной системе, выбранной для всего проекта |
* '''Внизу посередине''' отображаются два объекта, то есть пользователь может определить текущее положение объекта в движении | * '''Внизу посередине''' отображаются два объекта, то есть пользователь может определить текущее положение объекта в движении | ||
− | * В '''нижнем правом углу''' находятся некоторые опции для '' | + | * В '''нижнем правом углу''' находятся некоторые опции для ''Числового отчета'' |
Latest revision as of 21:01, 23 February 2016
- В верхнем левом углу отображается опорный объект, который задает положение для данных проекта
- В верхнем правом углу отображается объект в движении, который должен быть смещен со своего положения и определен в опорной системе, выбранной для всего проекта
- Внизу посередине отображаются два объекта, то есть пользователь может определить текущее положение объекта в движении
- В нижнем правом углу находятся некоторые опции для Числового отчета