Difference between revisions of "Translations:Man Align/20/ru"
Trubnikova (talk | contribs) (Created page with "* В '''верхнем левом углу''' отображается ''опорный объект'', который задает положение для данных пр...") |
Trubnikova (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
* В '''верхнем правом углу''' отображается ''объект в движении'', который должен быть смещен со своего положения и помещен в опорную систему, выбранную для всего проекта | * В '''верхнем правом углу''' отображается ''объект в движении'', который должен быть смещен со своего положения и помещен в опорную систему, выбранную для всего проекта | ||
* '''Внизу посередине''' отображаются два объекта, то есть пользователь может определить текущее положение объекта в движении | * '''Внизу посередине''' отображаются два объекта, то есть пользователь может определить текущее положение объекта в движении | ||
− | * В '''нижнем правом углу''' находятся некоторые опции для '' | + | * В '''нижнем правом углу''' находятся некоторые опции для ''Числового отчета'' |
Revision as of 20:52, 23 February 2016
- В верхнем левом углу отображается опорный объект, который задает положение для данных проекта
- В верхнем правом углу отображается объект в движении, который должен быть смещен со своего положения и помещен в опорную систему, выбранную для всего проекта
- Внизу посередине отображаются два объекта, то есть пользователь может определить текущее положение объекта в движении
- В нижнем правом углу находятся некоторые опции для Числового отчета