Difference between revisions of "Translations:Accessories/15/fr"
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "Le Kit de calibrage se compose d’une surface plate avec des cercles posée sur un support incliné. <br/> Chaque kit de calibrage est mesuré et analysé par des machines à...") |
L.leonardi (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Le Kit de calibrage se compose d’une surface plate avec des cercles posée sur un support incliné. | Le Kit de calibrage se compose d’une surface plate avec des cercles posée sur un support incliné. | ||
− | <br/> | + | <br /> |
− | Chaque kit de calibrage est mesuré et analysé par des machines à haute précision. <br/> | + | Chaque kit de calibrage est mesuré et analysé par des machines à haute précision. <br /> |
− | Les mesures sont ensuite sauvegardées sur un fichier xml. Chaque kit de calibrage a son propre fichier de description xml <br/> | + | Les mesures sont ensuite sauvegardées sur un fichier xml. Chaque kit de calibrage a son propre fichier de description xml <br /> |
Le kit est utilisé pour calibrer la tête optique d’acquisition. | Le kit est utilisé pour calibrer la tête optique d’acquisition. |
Revision as of 12:10, 4 February 2016
Le Kit de calibrage se compose d’une surface plate avec des cercles posée sur un support incliné.
Chaque kit de calibrage est mesuré et analysé par des machines à haute précision.
Les mesures sont ensuite sauvegardées sur un fichier xml. Chaque kit de calibrage a son propre fichier de description xml
Le kit est utilisé pour calibrer la tête optique d’acquisition.