Difference between revisions of "Wiz ProjectCheck/fr"
L.leonardi (talk | contribs) |
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "Après avoir numérisé toutes les données, les avoir alignées et en avoir éliminé les parties non nécessaires, l’Assistant montre toutes les numérisations. Il est don...") |
||
Line 4: | Line 4: | ||
= Contrôle Final de l'Assistant = | = Contrôle Final de l'Assistant = | ||
− | + | Après avoir numérisé toutes les données, les avoir alignées et en avoir éliminé les parties non nécessaires, l’Assistant montre toutes les numérisations. Il est donc possible de : | |
* Click {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}} to convert the acquisition in meshes. | * Click {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}} to convert the acquisition in meshes. |
Revision as of 13:14, 3 February 2016
Contrôle Final de l'Assistant
Après avoir numérisé toutes les données, les avoir alignées et en avoir éliminé les parties non nécessaires, l’Assistant montre toutes les numérisations. Il est donc possible de :
- Click to convert the acquisition in meshes.
- Click to close the Wizard and manually edit some acquisitions.
- Click to go back to a previous step.