Difference between revisions of "Wiz BaseCutAndAutoCleaning/fr"
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "=Coupement la Base=") |
L.leonardi (talk | contribs) (Created page with "== Après le Ménage Automatique ==") |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=Coupement la Base= | =Coupement la Base= | ||
− | + | Lorsqu’on numérise des données, une partie du support pour modèles est aussi numérisée. <br /> | |
− | + | L’information du support peut troubler l’alignement et la génération des mailles, donc il est nécessaire de l’éliminer.<br /> | |
− | + | Le logiciel montre une étape spécifique de l’Assistant avec un pointeur. Il change l’Hauteur de la Base. Quand la position du pointeur change, une partie de l’acquisition est sélectionnée. <br /> | |
− | + | L’hauteur appropriée du pointeur est obtenue quand seulement la partie de la base du modèle est sélectionnée, sans que le reste de l’information soit impliquée. | |
{{Screenshot|Dental_2_5_wizCutBase.jpg}} | {{Screenshot|Dental_2_5_wizCutBase.jpg}} | ||
− | = | + | =Ménage Automatique= |
− | + | Après avoir coupé la base du modèle cliquer Suivant, le logiciel analyse l’acquisition et élimine toutes les doubles surfaces déjà présentes dans le projet, comme par exemple : | |
− | * | + | * Les Moignons dès la numérisation des Sains |
− | * | + | * Le Modèle en plâtre dès la numérisation de la Gencive |
− | * | + | * Le Modèle en plâtre dès la numérisation de Référence du Waxup |
− | * | + | * Le Modèle en plâtre dès la numérisation de la Mâchoire antagoniste |
− | + | Pour passer à l’étape successive appuyant sur {{Inline button|Key shift.png}} en cliquant {{Inline button|Dental_2_5_wiz_next.png}}; | |
− | == | + | == Avant du Ménage Automatique == |
{{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAcquire.jpg}} | {{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAcquire.jpg}} | ||
− | == | + | == Après le Ménage Automatique == |
{{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAutoCut.jpg}} | {{Screenshot|Dental 2 5 wizHealthyAutoCut.jpg}} | ||
{{Navigation|Wiz_Acquisition|Wiz_Align}} | {{Navigation|Wiz_Acquisition|Wiz_Align}} |
Latest revision as of 13:03, 3 February 2016
Contents
Coupement la Base
Lorsqu’on numérise des données, une partie du support pour modèles est aussi numérisée.
L’information du support peut troubler l’alignement et la génération des mailles, donc il est nécessaire de l’éliminer.
Le logiciel montre une étape spécifique de l’Assistant avec un pointeur. Il change l’Hauteur de la Base. Quand la position du pointeur change, une partie de l’acquisition est sélectionnée.
L’hauteur appropriée du pointeur est obtenue quand seulement la partie de la base du modèle est sélectionnée, sans que le reste de l’information soit impliquée.
Ménage Automatique
Après avoir coupé la base du modèle cliquer Suivant, le logiciel analyse l’acquisition et élimine toutes les doubles surfaces déjà présentes dans le projet, comme par exemple :
- Les Moignons dès la numérisation des Sains
- Le Modèle en plâtre dès la numérisation de la Gencive
- Le Modèle en plâtre dès la numérisation de Référence du Waxup
- Le Modèle en plâtre dès la numérisation de la Mâchoire antagoniste
Pour passer à l’étape successive appuyant sur en cliquant ;