Difference between revisions of "Translations:Support Toolbars And Menus/36/es"

From Open Tech Dental Wiki 4.0
Jump to: navigation, search
(Created page with ";{{List button|RemoveSpikes.png}} Quitar picos: permite quitar los difetos de la superficie ;{{List button|NormalFilter.png}} Afiladura Mallas: Liza la superficie de las...")
 
Line 1: Line 1:
;{{List button|RemoveSpikes.png}}    Quitar picos: permite quitar los difetos de la superficie
+
;{{List button|RemoveSpikes.png}}    Quitar picos: permite quitar los defectos de la superficie
;{{List button|NormalFilter.png}}    Afiladura Mallas: Liza la superficie de las mallas y afila los bordes
+
;{{List button|NormalFilter.png}}    Enfocar: Suaviza la superficie de las mallas y enfoca los bordes
;{{List button|Smooth.png}}          Suavizado de Mallas: Liza la superficie de las mallas
+
;{{List button|Smooth.png}}          Suavizar (Avanzado): opcion avanzada para suavizar y enfocar una malla
 +
;{{List button|Smooth.png}}          Suavizar: Suaviza toda la superficie de la malla
 
;{{List button|Decimate.png}}        Decimar Mallas: Reduce el número de triángulos que constituyen la malla
 
;{{List button|Decimate.png}}        Decimar Mallas: Reduce el número de triángulos que constituyen la malla
;{{List button|Defeature.png}}      Simplifica Mallas: Quita los detalles de las mallas
+
;{{List button|Defeature.png}}      Simplificar Mallas: Quita los detalles de las partes seleccionadas
;{{List button|Catenate.png}}        Encadena Mallas: Une mas mallas en una unica malla
+
;{{List button|Catenate.png}}        Concadenar Mallas: Une varias mallas en una sola
;{{List button|FillHoles.png}}      Llena huecos: Lllena todos los huecos de la malla
+
;{{List button|FillHoles.png}}      Llenar huecos: Llena todos los huecos de la malla
;{{List button|CloseDenturse.png}}  Cerra Arcada: Cierra la base del modelo
+
;{{List button|CloseDenturse.png}}  Cerrar Arcada: Cierra la base del modelo
;{{List button|DetectIntersec.png}}  Fix Mesh: Detects and fixes the structural issues of a mesh
+
;{{List button|DetectIntersec.png}}  Arreglar Mallas: Determina y arregla los defectos de la structura de una malla
;{{List button|MeshOffset.png}}      Espesor de las Mallas: Crea una versión más grande/pequeña de la malla seleccionada
+
;{{List button|MeshOffset.png}}      Ajustar Mallas: Crea una versión más grande/pequeña de la malla seleccionada

Revision as of 13:19, 21 January 2016

Information about message (contribute)

This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.

Message definition (Support Toolbars And Menus)
;{{List button|ActionRemoveSpikes.jpg}}    Remove Spikes: Corrects irregularities of the surface
;{{List button|ActionMeshAdvSmoothing.jpg}}          Adv Smoothing: Advanced tool to smooth and sharpen a mesh
;{{List button|ActionMeshDecimate.jpg}}        Decimate: Reduces the number of triangles of a mesh
;{{List button|ActionMeshDefeature.jpg}}      Defeature:  Removes the details on the selected part of a mesh
;{{List button|ActionMeshCatenate.jpg}}        Catenate: Creates a single mesh out of the selected individual meshes
;{{List button|ActionFlipNormals.jpg}}    Flip normals: Flips the normals of the mesh
;{{List button|ActionMeshFillHoles.jpg}}      Fill All Holes: Fills all the holes of the mesh
;{{List button|ActionCloseDenturse.jpg}}  Close Denture: Closes the base of the meshed model
;{{List button|ActionMeshDetectIntersec.jpg}}  Fix Mesh: Detects and fixes the structural issues of a mesh
;{{List button|ActionMeshOffset.jpg}}      Mesh Offset: Creates a bigger/smaller version of the selected mesh.
Translation;{{List button|RemoveSpikes.png}}    Quitar picos: permite quitar los defectos de la superficie
;{{List button|NormalFilter.png}}    Enfocar: Suaviza la superficie de las mallas y enfoca los bordes
;{{List button|Smooth.png}}          Suavizar (Avanzado): opcion avanzada para suavizar y enfocar una malla
;{{List button|Smooth.png}}          Suavizar: Suaviza toda la superficie de la malla
;{{List button|Decimate.png}}        Decimar Mallas: Reduce el número de triángulos que constituyen la malla
;{{List button|Defeature.png}}      Simplificar Mallas: Quita los detalles de las partes seleccionadas
;{{List button|Catenate.png}}        Concadenar Mallas: Une varias mallas en una sola
;{{List button|FillHoles.png}}      Llenar huecos: Llena todos los huecos de la malla
;{{List button|CloseDenturse.png}}  Cerrar Arcada: Cierra la base del modelo
;{{List button|DetectIntersec.png}}  Arreglar Mallas: Determina y arregla los defectos de la structura de una malla
;{{List button|MeshOffset.png}}      Ajustar Mallas: Crea una versión más grande/pequeña de la malla seleccionada
RemoveSpikes.png Quitar picos
permite quitar los defectos de la superficie
NormalFilter.png Enfocar
Suaviza la superficie de las mallas y enfoca los bordes
Smooth.png Suavizar (Avanzado)
opcion avanzada para suavizar y enfocar una malla
Smooth.png Suavizar
Suaviza toda la superficie de la malla
Decimate.png Decimar Mallas
Reduce el número de triángulos que constituyen la malla
Defeature.png Simplificar Mallas
Quita los detalles de las partes seleccionadas
Catenate.png Concadenar Mallas
Une varias mallas en una sola
FillHoles.png Llenar huecos
Llena todos los huecos de la malla
CloseDenturse.png Cerrar Arcada
Cierra la base del modelo
DetectIntersec.png Arreglar Mallas
Determina y arregla los defectos de la structura de una malla
MeshOffset.png Ajustar Mallas
Crea una versión más grande/pequeña de la malla seleccionada